ランキング上位になるほど、必殺技構成画像メーカーで実際によく指定されている必殺技になります。
※必殺技名をタップすると公式Wikiへ移動可能です。
※過去1ヶ月で使われた必殺技を元にデータを作成しております。
※以下をタップすると必殺技種別で絞込が可能です
- すべて
- 初期必殺技
- 専用必殺技
- 超絶必殺技
- 覚醒奥義
- シンクロ奥義
- 閃技(★6)
- 真奥義
- デュアル覚醒奥義
- リミットチェイン超必殺技(★7)
- 究極神技
- 閃技(★7)
- リミットチェイン超必殺技(★6)
- リミットブレイク・リミットチェイン
- リミットブレイク・閃技
- アクセル神技
- マスター神技
- リミットブレイク・ソウルドライブ
- タクティカル覚醒奥義
- バスター神技
| 7 | ![]() 耀光真実の傍観者 | 待機時間なしで一定時間、敵全体の攻撃力&魔力&防御力&魔法防御力&精神をダウン(効果:大)+味方全体の攻撃力(効果:中)&魔法防御力(効果:小)アップ+待機時間を1ターンなしにする+状態異常バリアを1回付与+一定時間、自身にクリスタルモード | ![]() オーラン |
| 36 | ![]() 耀光サテライトビーム | 敵単体に限界突破Lv1アップの強力な7回連続の炎&無属性遠距離物理攻撃+一定時間、自身に炎属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ+クリスタルモード | ![]() バレット |
| 40 | ![]() 耀光超究武神覇斬ver.5 | 敵単体に限界突破Lv1アップの強力な7回連続の風&闇&無属性物理攻撃+一定時間、自身に必殺技の発揮属性に応じて風or闇属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ+クリスタルモード+ATBゲージの蓄積時間を1回なしにする | ![]() クラウド |
| 45 | ![]() 耀光生命の鼓動 | 待機時間なしで味方全体を中回復+一定時間、攻撃力&精神(効果:中)&防御力(効果:小)アップ+クリティカル時のダメージアップ+一定時間、エンヒール(効果:中)+自身にクリスタルモード | ![]() エアリス |
| 58 | ![]() 耀光天魔波旬 | 敵単体に限界突破Lv1アップの強力な7回連続の闇&無属性物理攻撃+一定時間、自身に闇属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ+クリスタルモード | ![]() セフィロス |
| 58 | ![]() 耀光ピラミッド・M | 敵単体に自身のステータスで種別が変わる限界突破Lv1アップの強力な7回連続の雷&無属性遠距離物理攻撃or魔法攻撃+一定時間、自身に雷属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ+クリスタルモード | ![]() レノ |
| 70 | ![]() 耀光飛苦無・篠突 | 敵単体に限界突破Lv1アップの強力な7回連続の水&無属性遠距離物理攻撃+一定時間、自身に水属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ+クリスタルモード+分身を重ねられる状態にする(最大2回) | ![]() ユフィ |
| 70 | ![]() 耀光グレイスフルダンス | 待機時間なしで一定時間、敵全体の攻撃力(効果:小)&防御力&魔法防御力(効果:特大)をダウン+味方全体の攻撃力&魔力&精神(効果:大)&魔法防御力(効果:小)アップ+待機時間を3ターン短縮する+一定時間、自身にクリスタルモード | ![]() リリゼット |
| 84 | ![]() 耀光奮起の炎 | 待機時間なしで一定時間、敵全体の攻撃力&魔力&防御力&魔法防御力&精神をダウン(効果:大)+味方全体の攻撃力&魔力(効果:中)&防御力&魔法防御力(効果:小)アップ+待機時間を3ターン短縮する+一定時間、自身にクリスタルモード | ![]() ゴードン |
| 84 | ![]() 耀光レイジーミラージュ | 敵単体に限界突破Lv1アップの強力な7回連続の風&無属性物理攻撃+一定時間、自身に風属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ+クリスタルモード+味方にセフィロスがいると効果が変わる追加効果 | ![]() ザックス |
| 84 | ![]() 耀光受け入れし己の力 | 敵単体に限界突破Lv1アップの強力な7回連続の炎&無属性物理攻撃+一定時間、自身に炎属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ+クリスタルモード | ![]() クライヴ |
| 136 | ![]() 耀光ルナティックロアー | 敵単体に限界突破Lv1アップの強力な7回連続の地&無属性魔法攻撃+一定時間、自身に地属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ+クリスタルモード | ![]() レッドXIII |
| 159 | ![]() 耀光ブレイクごほうび | 待機時間なしで一定時間、敵全体の攻撃力&魔力&防御力&魔法防御力&精神ダウン(効果:大)+一定時間、敵単体のステータス低下項目数に応じて味方全体のダメージアップ(最大効果:中)+待機時間を短縮する(20%)+自身にクリスタルモード | ![]() エコー |
| 159 | ![]() 耀光アブソリュートゼロ | 敵単体に限界突破Lv1アップの強力な7回連続の氷&無属性魔法攻撃+一定時間、自身に氷属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ+クリスタルモード | ![]() セラ |
| 159 | ![]() 耀光クロスミラージュ | 敵単体に限界突破Lv1アップの強力な7回連続の氷&無属性召喚魔法攻撃+一定時間、自身に氷属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ+クリスタルモード | ![]() レェン |
| 159 | ![]() 耀光アイスエイジ【XVI】 | 敵単体に限界突破Lv1アップの強力な7回連続の氷&無属性魔法攻撃+一定時間、自身に氷属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ+ATBゲージの蓄積時間を短縮する+クリスタルモード | ![]() ジル |


































