ランキング上位になるほど、必殺技構成画像メーカーで実際によく指定されている必殺技になります。
※必殺技名をタップすると公式Wikiへ移動可能です。
※過去1ヶ月で使われた必殺技を元にデータを作成しております。
※以下をタップすると必殺技種別で絞込が可能です
- すべて
- 超必殺技
- バースト超必殺技
- 超絶必殺技
- 覚醒奥義
- シンクロ奥義
- 閃技(★6)
- デュアル覚醒奥義
- リミットチェイン超必殺技(★7)
- 究極神技
- 閃技(★7)
- リミットチェイン超必殺技(★6)
- リミットブレイク・リミットチェイン
- リミットブレイク・閃技
- クリスタル神技
- アクセル神技
- マスター神技
- リミットブレイク・ソウルドライブ
- タクティカル覚醒奥義
| 31 | ![]() 雷神全剣技・聖 | [1回目]必殺技ゲージ消費&待機時間なしで自身に【真奥義強化・オルランドゥ聖】+一定時間、自身に聖属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ[2回目]敵単体に20回連続の聖&無属性物理攻撃+ダメージ限界突破可能な聖&無属性物理攻撃+真奥義強化・オルランドゥ聖解除 | ![]() オルランドゥ |
| 98 | ![]() ダブルフェイズ | [1回目]必殺技ゲージ消費&待機時間なしで自身に【真奥義強化・セシル(パラディン)】+一定時間、自身に聖属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ[2回目]敵単体に自身のステータスで種別が変わる20回連続の聖&無属性物理攻撃or白魔法攻撃+ダメージ限界突破可能な聖&無属性物理攻撃or白魔法攻撃+真奥義強化・セシル(パラディン)解除 | ![]() セシル(パラディン) |
| 125 | ![]() Uラグナロクキャノン | [1回目]必殺技ゲージ消費&待機時間なしで自身に【真奥義強化・ラグナ】+一定時間、自身に氷属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ[2回目]敵単体に20回連続の氷&無属性遠距離物理攻撃+ダメージ限界突破可能な氷&無属性遠距離物理攻撃+真奥義強化・ラグナ解除 | ![]() ラグナ |
| 125 | ![]() ラストリゾート・極 | [1回目]必殺技ゲージ消費&待機時間なしで自身に【真奥義強化・ホープ】+一定時間、聖属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ[2回目]敵単体に20回連続の聖&無属性召喚魔法攻撃+ダメージ限界突破可能な聖&無属性召喚魔法攻撃+真奥義強化・ホープ解除 | ![]() ホープ |
| 125 | ![]() ボクたちの最終幻想 | [1回目]必殺技ゲージ消費&待機時間なしで自身に【真奥義強化・デシ】+一定時間、自身に味方の生存人数に応じて効果の上がる攻&魔&精(最大効果:大)&防&魔防(最大効果:中)アップ+味方のまとっている人数が最も多い属性まといを付与+一定時間、限界突破Lv1アップ+全属性ダメージアップ(効果:大)+アビリティを2回使用する度に追撃[追想の断撃][2回目]敵単体に自身のステータスで種別が変わる20回連続の強力な全&無属性遠距離物理攻撃or魔法攻撃+ダメージ限界突破可能の全&無属性遠距離物理攻撃or魔法攻撃+真奥義強化・デシ解除 | ![]() デシ |
| 157 | ![]() エンドオブハート | [1回目]必殺技ゲージ消費&待機時間なしで自身に【真奥義強化・スコール氷】+一定時間、自身に氷属性まとい【重式】+一定時間、限界突破Lv1アップ[2回目]敵単体に20回連続の氷&無属性物理攻撃+ダメージ限界突破可能な氷&無属性物理攻撃+真奥義強化・スコール氷解除 | ![]() スコール |
| 183 | ![]() 召喚・バハムート | [1回目]必殺技ゲージ消費&待機時間なしで味方全体を中回復+踏みとどまる状態にする&ヘイスト+自身に【真奥義強化・ユウナ】+一定時間、限界突破Lv1アップ[2回目]敵単体に20回連続の聖&風&無属性召喚魔法攻撃+ダメージ限界突破可能な聖&風&無属性召喚魔法攻撃+真奥義強化・ユウナ解除 | ![]() ユウナ |
















