ランキング上位になるほど、必殺技構成画像メーカーで実際によく指定されている必殺技になります。
※必殺技名をタップすると公式Wikiへ移動可能です。
※過去1ヶ月で使われた必殺技を元にデータを作成しております。
※以下をタップすると必殺技種別で絞込が可能です
- すべて
- 初期必殺技
- 専用必殺技
- 超絶必殺技
- 覚醒奥義
- シンクロ奥義
- 閃技(★6)
- 真奥義
- デュアル覚醒奥義
- リミットチェイン超必殺技(★7)
- 究極神技
- 閃技(★7)
- リミットチェイン超必殺技(★6)
- リミットブレイク・閃技
- クリスタル神技
- アクセル神技
- マスター神技
- リミットブレイク・ソウルドライブ
- タクティカル覚醒奥義
- バスター神技
| 36 | ![]() 紡絆・バレット | 待機時間なしでVIIシリーズのリミットチェイン(最大チェイン数:150)を発動orVIIシリーズのリミットチェイン発動中の場合、最大チェイン数をリミットブレイク(上限+25)し、必殺技終了時に敵全体のチェイン数を10アップする+敵単体に限界突破Lv1アップの10回連続の炎&無属性遠距離物理攻撃+一定時間、自身に【チェインフォースモード・バレット】+ATBゲージ蓄積時間を1回なしにする | ![]() バレット |
| 117 | ![]() 紡絆・ザックス | 待機時間なしでVIIシリーズのリミットチェイン(最大チェイン数:150)を発動orVIIシリーズのリミットチェイン発動中の場合、最大チェイン数をリミットブレイクする(上限+25)+敵単体に限界突破Lv1アップの10回連続の風&無属性物理攻撃+一定時間、自身に【チェインフォースモード・ザックス】+ATBゲージ蓄積時間を1回なしにする | ![]() ザックス |
| 136 | ![]() 紡絆・クラウド | 待機時間なしでVIIシリーズのリミットチェイン(最大チェイン数:150)を発動orVIIシリーズのリミットチェイン発動中の場合、最大チェイン数をリミットブレイクする(上限+25)+敵単体に自身のまとっている属性に応じて効果が変わる限界突破Lv1アップの10回連続の風&無属性or闇&無属性物理攻撃+一定時間、自身に【チェインフォースモード・クラウド】+ATBゲージ蓄積時間を1回なしにする | ![]() クラウド |
| 159 | ![]() 紡絆・セラ氷 | 待機時間なしで氷属性のリミットチェイン(最大チェイン数:150)を発動or氷属性のリミットチェイン発動中の場合、最大チェイン数をリミットブレイクする(上限+25)+敵単体に限界突破Lv1アップの10回連続の氷&無属性魔法攻撃+一定時間、自身に【チェインフォースモード・セラ氷】+ATBゲージ蓄積時間を1回なしにする | ![]() セラ |
| 159 | ![]() 紡絆・ミンフィリア | 待機時間なしでXIVシリーズのリミットチェイン(最大チェイン数:150)を発動orXIVシリーズのリミットチェイン発動中の場合、最大チェイン数をリミットブレイク(上限+25)し、必殺技終了時に敵全体のチェイン数を10アップする+敵単体に限界突破Lv1アップの10回連続の聖&無属性物理攻撃+一定時間、自身に【チェインフォースモード・ミンフィリア】+ATBゲージ蓄積時間を1回なしにする | ![]() ミンフィリア |
| 159 | ![]() 紡絆・レェン氷 | 待機時間なしで氷属性のリミットチェイン(最大チェイン数:150)を発動or氷属性のリミットチェイン発動中の場合、最大チェイン数をリミットブレイク(上限+25)し、必殺技終了時に敵全体のチェイン数を10アップする+敵単体に限界突破Lv1アップの10回連続の氷&無属性召喚魔法攻撃+一定時間、自身に【チェインフォースモード・レェン氷】+ATBゲージ蓄積時間を1回なしにする | ![]() レェン |














