ゲーム概要
本ゲームはe-typing風のタイピングゲームです。表示されるアビリティの名称をタイピングを行い、その正確さと速度でスコアを競うゲームになっています。
解像度(横)748px以上のデバイスでのプレイを推奨しています。
1 | 6 | アルテマ | |
あるてま | |||
2 | 6 | メルトン | |
めるとん | |||
3 | 6 | 連続ブリザジャ | |
れんぞくぶりざじゃ | |||
4 | 6 | 連続ファイジャ | |
れんぞくふぁいじゃ | |||
5 | 6 | 連続サンダジャ | |
れんぞくさんだじゃ | |||
6 | 6 | 連続ウォタジャ | |
れんぞくうぉたじゃ | |||
7 | 6 | ボルテック | |
ぼるてっく | |||
8 | 6 | 連続ストンジャ | |
れんぞくすとんじゃ | |||
9 | 6 | 連続トルネド | |
れんぞくとるねど | |||
10 | 6 | 連続バイオガ | |
れんぞくばいおが | |||
11 | 6 | 連続ダーラ | |
れんぞくだーら | |||
12 | 5 | フレア | |
ふれあ | |||
13 | 5 | メテオ | |
めてお | |||
14 | 5 | 連続ブリザガ | |
れんぞくぶりざが | |||
15 | 5 | 連続ファイガ | |
れんぞくふぁいが | |||
16 | 5 | 連続ストンガ | |
れんぞくすとんが | |||
17 | 5 | 連続サンダガ | |
れんぞくさんだが | |||
18 | 5 | 連続バイオラ | |
れんぞくばいおら | |||
19 | 5 | 連続ウォタガ | |
れんぞくうぉたが | |||
20 | 5 | トルネド | |
とるねど | |||
21 | 4 | ファイジャ | |
ふぁいじゃ | |||
22 | 4 | ブリザジャ | |
ぶりざじゃ | |||
23 | 4 | サンダジャ | |
さんだじゃ | |||
24 | 4 | ウォタジャ | |
うぉたじゃ | |||
25 | 4 | バイオガ | |
ばいおが | |||
26 | 4 | ダーラ | |
だーら | |||
27 | 4 | デス | |
です | |||
28 | 4 | ブレイク | |
ぶれいく | |||
29 | 4 | クエイク | |
くえいく | |||
30 | 4 | ルインガ | |
るいんが | |||
31 | 4 | ストンジャ | |
すとんじゃ | |||
32 | 4 | ドレイガ | |
どれいが | |||
33 | 3 | ファイガ | |
ふぁいが | |||
34 | 3 | ブリザガ | |
ぶりざが | |||
35 | 3 | サンダガ | |
さんだが | |||
36 | 3 | ウォタガ | |
うぉたが | |||
37 | 3 | バイオラ | |
ばいおら | |||
38 | 3 | ダーク | |
だーく | |||
39 | 3 | グラビデ | |
ぐらびで | |||
40 | 3 | ストップ | |
すとっぷ | |||
41 | 3 | コメット | |
こめっと | |||
42 | 3 | ブライガ | |
ぶらいが | |||
43 | 3 | ストンガ | |
すとんが | |||
44 | 3 | ドレイン | |
どれいん | |||
45 | 2 | ファイラ | |
ふぁいら | |||
46 | 2 | ブリザラ | |
ぶりざら | |||
47 | 2 | サンダラ | |
さんだら | |||
48 | 2 | ウォタラ | |
うぉたら | |||
49 | 2 | バイオ | |
ばいお | |||
50 | 2 | ファイアボール | |
ふぁいあぼーる | |||
51 | 2 | レインコール | |
れいんこーる | |||
52 | 2 | ルイン | |
るいん | |||
53 | 2 | 陽気なスノーボール | |
ようきなすのーぼーる | |||
54 | 2 | いかずち | |
いかずち | |||
55 | 2 | ストンラ | |
すとんら | |||
56 | 1 | ファイア | |
ふぁいあ | |||
57 | 1 | ブリザド | |
ぶりざど | |||
58 | 1 | サンダー | |
さんだー | |||
59 | 1 | ウォータ | |
うぉーた | |||
60 | 1 | スリプル | |
すりぷる | |||
61 | 1 | ポイズン | |
ぽいずん | |||
62 | 1 | コンフュ | |
こんふゅ | |||
63 | 1 | ブライン | |
ぶらいん | |||
64 | 1 | ストーン | |
すとーん |
1 | 6 | ケアルジャ | |
けあるじゃ | |||
2 | 6 | リレイズ | |
りれいず | |||
3 | 6 | ホーリジャ | |
ほーりじゃ | |||
4 | 6 | デディアジャ | |
ででぃあじゃ | |||
5 | 5 | ヘイスガ | |
へいすが | |||
6 | 5 | ホーリー | |
ほーりー | |||
7 | 5 | アレイズ | |
あれいず | |||
8 | 5 | ウルトラキュアー | |
うるとらきゅあー | |||
9 | 5 | デディア | |
ででぃあ | |||
10 | 4 | ケアルガ | |
けあるが | |||
11 | 4 | プロテガ | |
ぷろてが | |||
12 | 4 | シェルガ | |
しぇるが | |||
13 | 4 | スロウガ | |
すろうが | |||
14 | 4 | レイズ | |
れいず | |||
15 | 4 | ダディア | |
だでぃあ | |||
16 | 4 | マレイズ | |
まれいず | |||
17 | 3 | ケアルダ | |
けあるだ | |||
18 | 3 | サイレガ | |
さいれが | |||
19 | 3 | ヘイスト | |
へいすと | |||
20 | 3 | エスナ | |
えすな | |||
21 | 3 | アディア | |
あでぃあ | |||
22 | 3 | デスペル | |
ですぺる | |||
23 | 3 | バーサク | |
ばーさく | |||
24 | 3 | 力の水 | |
ちからのみず | |||
25 | 3 | フェイス | |
ふぇいす | |||
26 | 3 | セラピーケアル | |
せらぴーけある | |||
27 | 3 | 祈りのメメント | |
いのりのめめんと | |||
28 | 3 | グレイス | |
ぐれいす | |||
29 | 3 | リフレク | |
りふれく | |||
30 | 2 | ケアルラ | |
けあるら | |||
31 | 2 | リジェネ | |
りじぇね | |||
32 | 2 | ストナ | |
すとな | |||
33 | 2 | ホールド | |
ほーるど | |||
34 | 2 | ディア | |
でぃあ | |||
35 | 1 | ケアル | |
けある | |||
36 | 1 | ボキャル | |
ぼきゃる | |||
37 | 1 | ポイゾナ | |
ぽいぞな | |||
38 | 1 | ブラナ | |
ぶらな | |||
39 | 1 | プロテス | |
ぷろてす | |||
40 | 1 | シェル | |
しぇる | |||
41 | 1 | サイレス | |
さいれす | |||
42 | 1 | スロウ | |
すろう |
1 | 6 | バハムート改 | |
ばはむーとかい | |||
2 | 6 | ヴァリガルマンダ | |
ヴぁりがるまんだ | |||
3 | 6 | ルナリヴァイア | |
るなりヴぁいあ | |||
4 | 6 | H ヴァルファーレ | |
へれてぃっくヴぁるふぁーれ | |||
5 | 6 | ルナイフリート | |
るないふりーと | |||
6 | 6 | ルナドラゴン | |
るなどらごん | |||
7 | 6 | ブラザーズ | |
ぶらざーず | |||
8 | 6 | H イクシオン | |
へれてぃっくいくしおん | |||
9 | 6 | アニマ | |
あにま | |||
10 | 6 | H シヴァ | |
へれてぃっくしヴぁ | |||
11 | 5 | オーディン | |
おーでぃん | |||
12 | 5 | バハムート | |
ばはむーと | |||
13 | 5 | タイタン | |
たいたん | |||
14 | 5 | アルテマウェポン | |
あるてまうぇぽん | |||
15 | 5 | ティアマット | |
てぃあまっと | |||
16 | 5 | タイダリアサン | |
たいだりあさん | |||
17 | 5 | マディーン | |
までぃーん | |||
18 | 5 | バハムートVI | |
ばはむーと6 | |||
19 | 4 | シルドラ | |
しるどら | |||
20 | 4 | リヴァイアサン | |
りヴぁいあさん | |||
21 | 4 | マディン | |
までぃん | |||
22 | 4 | フェニックス | |
ふぇにっくす | |||
23 | 4 | ヴァルファーレ | |
ヴぁるふぁーれ | |||
24 | 4 | カーバンクル | |
かーばんくる | |||
25 | 4 | イクシオン | |
いくしおん | |||
26 | 4 | アレクサンダー | |
あれくさんだー | |||
27 | 4 | ケツァクウァトル | |
けつぁくうぁとる | |||
28 | 4 | サボテンダー | |
さぼてんだー | |||
29 | 4 | オルトロス | |
おるとろす | |||
30 | 4 | デブチョコボ | |
でぶちょこぼ | |||
31 | 4 | ノエル | |
のえる | |||
32 | 3 | シヴァ | |
しヴぁ | |||
33 | 3 | ラムウ | |
らむう | |||
34 | 3 | イフリート | |
いふりーと | |||
35 | 2 | チョコボ | |
ちょこぼ | |||
36 | 2 | ドラゴン | |
どらごん | |||
37 | 2 | キリン | |
きりん | |||
38 | 1 | ゴブリン | |
ごぶりん | |||
39 | 1 | ボム | |
ぼむ |