タイピングキーパー ランキング
スコアの高い順に上位100位までを表示しています。「総合」のほか、モード(ノーマル・フォース)とコースごとのランキングも見られます。同じプレイヤーの同じ日・同じコース・同じモードの記録は、一番高いスコアだけが載ります。
モード
コース
総合
100件
1
ひろし
459pt
2
ひろし
452pt
3
ひろし
447pt
| 順位 | プレイヤー名 | スコア | レベル |
|---|---|---|---|
| 4 | ひろし | 445 | シルバー1 |
| 5 | ひろし | 443 | シルバー1 |
| 6 | ひろし | 442 | シルバー1 |
| 7 | ひろし | 440 | シルバー1 |
| 8 | ひろし | 438 | シルバー1 |
| 9 | ひろし | 435 | シルバー1 |
| 10 | ひろし | 434 | シルバー1 |
| 11 | ひろし | 434 | シルバー1 |
| 12 | ひろし | 433 | シルバー1 |
| 13 | ひろし | 431 | シルバー1 |
| 14 | ひろし | 429 | シルバー1 |
| 15 | ひろし | 428 | シルバー1 |
| 16 | ひろし | 428 | シルバー1 |
| 17 | ひろし | 428 | シルバー1 |
| 18 | ひろし | 426 | シルバー1 |
| 19 | ひろし | 423 | シルバー1 |
| 20 | ひろし | 423 | シルバー1 |
| 21 | ひろし | 421 | シルバー1 |
| 22 | Tosuma | 420 | シルバー1 |
| 23 | ひろし | 418 | シルバー1 |
| 24 | ひろし | 416 | シルバー1 |
| 25 | ひろし | 416 | シルバー1 |
| 26 | ひろし | 415 | シルバー1 |
| 27 | ひろし | 414 | シルバー1 |
| 28 | ひろし | 413 | シルバー1 |
| 29 | ひろし | 412 | シルバー1 |
| 30 | ひろし | 412 | シルバー1 |
| 31 | ひろし | 411 | シルバー1 |
| 32 | Tosuma | 411 | シルバー1 |
| 33 | Tosuma | 411 | シルバー1 |
| 34 | ひろし | 409 | シルバー1 |
| 35 | ひろし | 409 | シルバー1 |
| 36 | ひろし | 406 | シルバー1 |
| 37 | ひろし | 404 | シルバー1 |
| 38 | ひろし | 404 | シルバー1 |
| 39 | ひろし | 403 | シルバー1 |
| 40 | ひろし | 401 | シルバー1 |
| 41 | ひろし | 400 | シルバー1 |
| 42 | ひろし | 398 | シルバー2 |
| 43 | ひろし | 395 | シルバー2 |
| 44 | ひろし | 394 | シルバー2 |
| 45 | ひろし | 394 | シルバー2 |
| 46 | デシ男 | 393 | シルバー2 |
| 47 | ひろし | 393 | シルバー2 |
| 48 | ひろし | 393 | シルバー2 |
| 49 | あ-たたたたたたたた | 392 | シルバー2 |
| 50 | ひろし | 392 | シルバー2 |
| 51 | ひろし | 392 | シルバー2 |
| 52 | ひろし | 391 | シルバー2 |
| 53 | ひろし | 390 | シルバー2 |
| 54 | ひろし | 390 | シルバー2 |
| 55 | ひろし | 388 | シルバー2 |
| 56 | ひろし | 387 | シルバー2 |
| 57 | ひろし | 387 | シルバー2 |
| 58 | ひろし | 386 | シルバー2 |
| 59 | ひろし | 386 | シルバー2 |
| 60 | ひろし | 386 | シルバー2 |
| 61 | 名無しのレコードキーパー | 386 | シルバー2 |
| 62 | ひろし | 385 | シルバー2 |
| 63 | ひろし | 383 | シルバー2 |
| 64 | ひろし | 383 | シルバー2 |
| 65 | ひろし | 382 | シルバー2 |
| 66 | ひろし | 382 | シルバー2 |
| 67 | ひろし | 379 | シルバー2 |
| 68 | ひろし | 378 | シルバー2 |
| 69 | ひろし | 378 | シルバー2 |
| 70 | ひろし | 377 | シルバー2 |
| 71 | ひろし | 377 | シルバー2 |
| 72 | ひろし | 375 | シルバー2 |
| 73 | ひろし | 373 | シルバー3 |
| 74 | ◆ピ | 372 | シルバー3 |
| 75 | ひろし | 370 | シルバー3 |
| 76 | ◆ピ | 368 | シルバー3 |
| 77 | ひろし | 365 | シルバー3 |
| 78 | ひろし | 363 | シルバー3 |
| 79 | ひろし | 363 | シルバー3 |
| 80 | ひろし | 360 | シルバー3 |
| 81 | ひろし | 358 | シルバー3 |
| 82 | ひろし | 357 | シルバー3 |
| 83 | ◆ピ | 356 | シルバー3 |
| 84 | ひろし | 352 | シルバー3 |
| 85 | 名無しのレコードキーパー | 351 | シルバー3 |
| 86 | ◆ピ | 350 | シルバー3 |
| 87 | ひろし | 349 | ブロンズ1 |
| 88 | ひろし | 346 | ブロンズ1 |
| 89 | 名無しのレコードキーパー | 346 | ブロンズ1 |
| 90 | Tosuma | 346 | ブロンズ1 |
| 91 | ひろし | 346 | ブロンズ1 |
| 92 | 名無しのレコードキーパー | 345 | ブロンズ1 |
| 93 | 名無しのレコードキーパー | 342 | ブロンズ1 |
| 94 | 名無しのレコードキーパー | 342 | ブロンズ1 |
| 95 | ヒロ | 339 | ブロンズ1 |
| 96 | 名無しのレコードキーパー | 336 | ブロンズ1 |
| 97 | 名無しのレコードキーパー | 334 | ブロンズ1 |
| 98 | 名無しのレコードキーパー | 333 | ブロンズ1 |
| 99 | Tosuma | 331 | ブロンズ1 |
| 100 | 名無しのレコードキーパー | 329 | ブロンズ1 |
ノーマル・物理
46件
1
ひろし
445pt
2
ひろし
443pt
3
ひろし
442pt
| 順位 | プレイヤー名 | スコア | レベル |
|---|---|---|---|
| 4 | ひろし | 431 | シルバー1 |
| 5 | ひろし | 428 | シルバー1 |
| 6 | ひろし | 428 | シルバー1 |
| 7 | ひろし | 426 | シルバー1 |
| 8 | ひろし | 423 | シルバー1 |
| 9 | ひろし | 423 | シルバー1 |
| 10 | ひろし | 421 | シルバー1 |
| 11 | Tosuma | 420 | シルバー1 |
| 12 | ひろし | 416 | シルバー1 |
| 13 | ひろし | 412 | シルバー1 |
| 14 | Tosuma | 411 | シルバー1 |
| 15 | Tosuma | 411 | シルバー1 |
| 16 | ひろし | 409 | シルバー1 |
| 17 | デシ男 | 393 | シルバー2 |
| 18 | ひろし | 393 | シルバー2 |
| 19 | あ-たたたたたたたた | 392 | シルバー2 |
| 20 | ひろし | 392 | シルバー2 |
| 21 | 名無しのレコードキーパー | 386 | シルバー2 |
| 22 | ひろし | 378 | シルバー2 |
| 23 | ◆ピ | 372 | シルバー3 |
| 24 | 名無しのレコードキーパー | 351 | シルバー3 |
| 25 | 名無しのレコードキーパー | 346 | ブロンズ1 |
| 26 | Tosuma | 346 | ブロンズ1 |
| 27 | 名無しのレコードキーパー | 345 | ブロンズ1 |
| 28 | 名無しのレコードキーパー | 342 | ブロンズ1 |
| 29 | 名無しのレコードキーパー | 334 | ブロンズ1 |
| 30 | ◆ピ | 321 | ブロンズ2 |
| 31 | 名無しのレコードキーパー | 321 | ブロンズ2 |
| 32 | 名無しのレコードキーパー | 319 | ブロンズ2 |
| 33 | 名無しのレコードキーパー | 318 | ブロンズ2 |
| 34 | 名無しのレコードキーパー | 305 | ブロンズ2 |
| 35 | 名無しのレコードキーパー | 303 | ブロンズ2 |
| 36 | highwind | 257 | A |
| 37 | 筋肉ムキムキ | 240 | A |
| 38 | Tosuma | 228 | A |
| 39 | ライト忍グ | 220 | A- |
| 40 | もちょろけ | 211 | A- |
| 41 | よんさん | 211 | A- |
| 42 | ばみ | 195 | B |
| 43 | 1 | 190 | B |
| 44 | 名無しのレコードキーパー | 165 | B- |
| 45 | あるば♪ | 146 | C |
| 46 | 名無しのレコードキーパー | 118 | C- |
ノーマル・魔法
75件
1
ひろし
413pt
2
ひろし
411pt
3
ひろし
401pt
| 順位 | プレイヤー名 | スコア | レベル |
|---|---|---|---|
| 4 | ひろし | 395 | シルバー2 |
| 5 | ひろし | 394 | シルバー2 |
| 6 | ひろし | 392 | シルバー2 |
| 7 | ひろし | 387 | シルバー2 |
| 8 | ひろし | 386 | シルバー2 |
| 9 | ひろし | 379 | シルバー2 |
| 10 | ひろし | 375 | シルバー2 |
| 11 | ひろし | 370 | シルバー3 |
| 12 | ひろし | 363 | シルバー3 |
| 13 | ひろし | 363 | シルバー3 |
| 14 | ひろし | 357 | シルバー3 |
| 15 | ◆ピ | 356 | シルバー3 |
| 16 | ◆ピ | 350 | シルバー3 |
| 17 | ひろし | 346 | ブロンズ1 |
| 18 | 名無しのレコードキーパー | 333 | ブロンズ1 |
| 19 | Tosuma | 331 | ブロンズ1 |
| 20 | 名無しのレコードキーパー | 329 | ブロンズ1 |
| 21 | ひろし | 329 | ブロンズ1 |
| 22 | 名無しのレコードキーパー | 325 | ブロンズ1 |
| 23 | 名無しのレコードキーパー | 324 | ブロンズ2 |
| 24 | 名無しのレコードキーパー | 298 | ブロンズ3 |
| 25 | 名無しのレコードキーパー | 296 | ブロンズ3 |
| 26 | デシ | 291 | ブロンズ3 |
| 27 | ひろし | 290 | ブロンズ3 |
| 28 | デシ | 288 | ブロンズ3 |
| 29 | 名無しのレコードキーパー | 287 | ブロンズ3 |
| 30 | 名無しのレコードキーパー | 278 | ブロンズ3 |
| 31 | 筋肉ムキムキ | 267 | S |
| 32 | Tosuma | 262 | S |
| 33 | a | 260 | S |
| 34 | 名無しのレコードキーパー | 257 | A |
| 35 | ああああ | 254 | A |
| 36 | デシ男 | 245 | A |
| 37 | ばみ | 244 | A |
| 38 | manson | 241 | A |
| 39 | よんさん | 240 | A |
| 40 | 名無しのレコードキーパー | 239 | A |
| 41 | 1 | 236 | A |
| 42 | 名無しのレコードキーパー | 236 | A |
| 43 | 名無しのレコードキーパー | 231 | A |
| 44 | ライト忍グ | 228 | A |
| 45 | そちょ | 219 | A- |
| 46 | Tosuma | 208 | B |
| 47 | 名無しのレコードキーパー | 200 | B |
| 48 | あ-たたたたたたたた | 194 | B |
| 49 | 名無しのレコードキーパー | 190 | B |
| 50 | あるば♪ | 188 | B |
| 51 | みやーん | 187 | B |
| 52 | たけはら | 186 | B |
| 53 | 名無しのレコードキーパー | 175 | B |
| 54 | うんこ | 173 | B- |
| 55 | 名無しのレコードキーパー | 169 | B- |
| 56 | デシ㍑ | 163 | B- |
| 57 | 名無しのレコードキーパー | 151 | C |
| 58 | ででで | 138 | C |
| 59 | もちょろけ | 134 | C |
| 60 | 名無しのレコードキーパー | 124 | C |
| 61 | うんこ | 118 | C- |
| 62 | うんこ | 116 | C- |
| 63 | 名無しのレコードキーパー | 103 | D |
| 64 | 名無しのレコードキーパー | 100 | D |
| 65 | 56 | 83 | D |
| 66 | のぶ | 79 | D |
| 67 | 名無しのレコードキーパー | 78 | D |
| 68 | 名無しのレコードキーパー | 69 | D- |
| 69 | 名無しのレコードキーパー | 69 | D- |
| 70 | 名無しのレコードキーパー | 69 | D- |
| 71 | 名無しのレコードキーパー | 68 | D- |
| 72 | 名無しのレコードキーパー | 67 | D- |
| 73 | 名無しのレコードキーパー | 64 | D- |
| 74 | 旭陽 | 62 | D- |
| 75 | 名無しのレコードキーパー | 58 | D- |
ノーマル・ジョブ1
34件
1
ひろし
452pt
2
ひろし
433pt
3
ひろし
428pt
| 順位 | プレイヤー名 | スコア | レベル |
|---|---|---|---|
| 4 | ひろし | 412 | シルバー1 |
| 5 | ひろし | 403 | シルバー1 |
| 6 | ひろし | 398 | シルバー2 |
| 7 | ひろし | 394 | シルバー2 |
| 8 | ひろし | 393 | シルバー2 |
| 9 | ひろし | 390 | シルバー2 |
| 10 | ひろし | 390 | シルバー2 |
| 11 | ひろし | 388 | シルバー2 |
| 12 | ひろし | 378 | シルバー2 |
| 13 | ひろし | 377 | シルバー2 |
| 14 | ひろし | 373 | シルバー3 |
| 15 | ◆ピ | 368 | シルバー3 |
| 16 | ひろし | 365 | シルバー3 |
| 17 | ひろし | 349 | ブロンズ1 |
| 18 | 名無しのレコードキーパー | 342 | ブロンズ1 |
| 19 | ひろし | 328 | ブロンズ1 |
| 20 | 名無しのレコードキーパー | 296 | ブロンズ3 |
| 21 | 名無しのレコードキーパー | 261 | S |
| 22 | 名無しのレコードキーパー | 240 | A |
| 23 | たけはら | 234 | A |
| 24 | 名無しのレコードキーパー | 225 | A- |
| 25 | よんさん | 222 | A- |
| 26 | otameshi | 206 | B |
| 27 | 名無しのレコードキーパー | 196 | B |
| 28 | 名無しのレコードキーパー | 193 | B |
| 29 | ばみ | 178 | B |
| 30 | 名無しのレコードキーパー | 175 | B |
| 31 | あるば♪ | 174 | B- |
| 32 | mu | 82 | D |
| 33 | ライト忍グ | 60 | D- |
| 34 | 名無しのレコードキーパー | 56 | D- |
ノーマル・ジョブ2
29件
1
ひろし
447pt
2
ひろし
440pt
3
ひろし
438pt
| 順位 | プレイヤー名 | スコア | レベル |
|---|---|---|---|
| 4 | ひろし | 435 | シルバー1 |
| 5 | ひろし | 429 | シルバー1 |
| 6 | ひろし | 418 | シルバー1 |
| 7 | ひろし | 414 | シルバー1 |
| 8 | ひろし | 409 | シルバー1 |
| 9 | ひろし | 391 | シルバー2 |
| 10 | ひろし | 386 | シルバー2 |
| 11 | ひろし | 386 | シルバー2 |
| 12 | ひろし | 385 | シルバー2 |
| 13 | ひろし | 382 | シルバー2 |
| 14 | ひろし | 360 | シルバー3 |
| 15 | ひろし | 358 | シルバー3 |
| 16 | ひろし | 308 | ブロンズ2 |
| 17 | ひろし | 307 | ブロンズ2 |
| 18 | ◆ピ | 296 | ブロンズ3 |
| 19 | 名無しのレコードキーパー | 246 | A |
| 20 | 名無しのレコードキーパー | 238 | A |
| 21 | highwind | 220 | A- |
| 22 | 名無しのレコードキーパー | 209 | A- |
| 23 | 名無しのレコードキーパー | 198 | B |
| 24 | よんさん | 190 | B |
| 25 | 名無しのレコードキーパー | 185 | B |
| 26 | あるば♪ | 172 | B- |
| 27 | 名無しのレコードキーパー | 152 | C |
| 28 | ばみ | 129 | C |
| 29 | ライト忍グ | 88 | D |
ノーマル・すべて
43件
1
ひろし
459pt
2
ひろし
434pt
3
ひろし
434pt
| 順位 | プレイヤー名 | スコア | レベル |
|---|---|---|---|
| 4 | ひろし | 416 | シルバー1 |
| 5 | ひろし | 415 | シルバー1 |
| 6 | ひろし | 406 | シルバー1 |
| 7 | ひろし | 404 | シルバー1 |
| 8 | ひろし | 404 | シルバー1 |
| 9 | ひろし | 400 | シルバー1 |
| 10 | ひろし | 387 | シルバー2 |
| 11 | ひろし | 383 | シルバー2 |
| 12 | ひろし | 383 | シルバー2 |
| 13 | ひろし | 382 | シルバー2 |
| 14 | ひろし | 377 | シルバー2 |
| 15 | ひろし | 352 | シルバー3 |
| 16 | ひろし | 346 | ブロンズ1 |
| 17 | ヒロ | 339 | ブロンズ1 |
| 18 | 名無しのレコードキーパー | 336 | ブロンズ1 |
| 19 | ◆ピ | 320 | ブロンズ2 |
| 20 | 名無しのレコードキーパー | 319 | ブロンズ2 |
| 21 | 名無しのレコードキーパー | 288 | ブロンズ3 |
| 22 | 名無しのレコードキーパー | 266 | S |
| 23 | そちょ | 264 | S |
| 24 | かとかと | 263 | S |
| 25 | 名無しのレコードキーパー | 258 | A |
| 26 | 筋肉ムキムキ | 244 | A |
| 27 | otameshi | 233 | A |
| 28 | 新しいです | 224 | A- |
| 29 | 1 | 199 | B |
| 30 | 名無しのレコードキーパー | 192 | B |
| 31 | あるば♪ | 184 | B |
| 32 | 名無しのレコードキーパー | 181 | B |
| 33 | ドブスが | 172 | B- |
| 34 | 名無しのレコードキーパー | 145 | C |
| 35 | DESU | 138 | C |
| 36 | ライト忍グ | 134 | C |
| 37 | 名無しのレコードキーパー | 129 | C |
| 38 | KEI | 106 | D |
| 39 | 名無しのレコードキーパー | 93 | D+ |
| 40 | 名無しのレコードキーパー | 89 | D |
| 41 | 名無しのレコードキーパー | 89 | D |
| 42 | 名無しのレコードキーパー | 74 | D |
| 43 | 名無しのレコードキーパー | 74 | D |
フォース・物理
3件
1
ひろし
257pt
2
よんさん
160pt
3
otameshi
108pt
フォース・魔法
7件
1
ひろし
255pt
2
otameshi
129pt
3
よんさん
127pt
| 順位 | プレイヤー名 | スコア | レベル |
|---|---|---|---|
| 4 | たけはら | 119 | C- |
| 5 | manson | 113 | C- |
| 6 | うんこちゃん | 107 | C- |
| 7 | ばみ | 53 | E |
フォース・ジョブ1
3件
1
ひろし
240pt
2
よんさん
158pt
3
名無しのレコードキーパー
61pt
フォース・ジョブ2
1件
1
ひろし
257pt
フォース・すべて
11件
1
ひろし
270pt
2
ひろし
217pt
3
ヒロ
182pt
| 順位 | プレイヤー名 | スコア | レベル |
|---|---|---|---|
| 4 | 名無しのレコードキーパー | 180 | B |
| 5 | よんさん | 177 | B |
| 6 | くりりん | 159 | B- |
| 7 | あるば♪ | 156 | C |
| 8 | 名無しのレコードキーパー | 143 | C |
| 9 | 筋肉ムキムキ | 122 | C- |
| 10 | からから | 112 | C- |
| 11 | 名無しのレコードキーパー | 98 | D |
日時は日本時間です。