FFRK FanTool
  • トップページ
  • サイトマップサイトマップ (機能一覧)
  • 魔石ダンジョン
  • カルディア
  • ラビリンスダンジョン
  • クリスタルダンジョン
  • カオスダンジョン
  • お問い合わせ (リクエストフォーム)
  • 攻略支援ツール一覧
  • ファンゲーム一覧
  1. トップページ
  2. タイピングキーパー
  3. ランキング
TYPING KEEPER

タイピングキーパー ランキング

スコアの高い順に上位100位までを表示しています。「総合」のほか、モード(ノーマル・フォース)とコースごとのランキングも見られます。同じプレイヤーの同じ日・同じコース・同じモードの記録は、一番高いスコアだけが載ります。

タイピングキーパーで遊ぶ スコアの計算方法
モード
コース

総合

100件
1 ひろし 459pt ゴールド3 WPM 459.12・正確率 100% すべて・ノーマル 2024/02/16 11:28
2 ひろし 452pt ゴールド3 WPM 452.01・正確率 100% ジョブ1・ノーマル 2024/02/26 11:44
3 ひろし 447pt シルバー1 WPM 457.59・正確率 99.24% ジョブ2・ノーマル 2024/03/16 17:22
順位 プレイヤー名 スコア レベル WPM 正確率 入力時間 コース 日時
4 ひろし 445 シルバー1 464.24 98.63% 18.61秒 物理・ノーマル 2024/02/22 10:52
5 ひろし 443 シルバー1 443.29 100% 20.84秒 物理・ノーマル 2024/02/27 10:06
6 ひろし 442 シルバー1 461.56 98.59% 18.20秒 物理・ノーマル 2024/02/19 11:39
7 ひろし 440 シルバー1 450.56 99.21% 16.78秒 ジョブ2・ノーマル 2024/02/26 11:46
8 ひろし 438 シルバー1 438.06 100% 17.26秒 ジョブ2・ノーマル 2024/02/19 11:43
9 ひろし 435 シルバー1 445.07 99.25% 17.80秒 ジョブ2・ノーマル 2024/05/04 18:56
10 ひろし 434 シルバー1 434.73 100% 17.11秒 すべて・ノーマル 2024/01/31 14:47
11 ひろし 434 シルバー1 434.75 100% 13.39秒 すべて・ノーマル 2024/02/26 11:47
12 ひろし 433 シルバー1 444.92 99.11% 14.97秒 ジョブ1・ノーマル 2024/05/04 18:53
13 ひろし 431 シルバー1 442.25 99.22% 17.23秒 物理・ノーマル 2024/02/21 11:48
14 ひろし 429 シルバー1 429.6 100% 18.30秒 ジョブ2・ノーマル 2024/02/28 10:26
15 ひろし 428 シルバー1 438.54 99.25% 18.06秒 物理・ノーマル 2023/12/27 16:39
16 ひろし 428 シルバー1 428.19 100% 17.80秒 物理・ノーマル 2024/03/16 17:20
17 ひろし 428 シルバー1 439.77 99.14% 15.69秒 ジョブ1・ノーマル 2024/04/07 12:20
18 ひろし 426 シルバー1 446.67 98.5% 17.60秒 物理・ノーマル 2024/02/26 11:43
19 ひろし 423 シルバー1 433.35 99.26% 18.55秒 物理・ノーマル 2024/02/16 11:23
20 ひろし 423 シルバー1 433.47 99.23% 17.86秒 物理・ノーマル 2024/03/10 10:58
21 ひろし 421 シルバー1 430.34 99.31% 20.08秒 物理・ノーマル 2023/12/30 20:32
22 Tosuma 420 シルバー1 420.26 100% 16.56秒 物理・ノーマル 2023/12/12 01:27
23 ひろし 418 シルバー1 427.25 99.29% 19.52秒 ジョブ2・ノーマル 2024/02/21 11:51
24 ひろし 416 シルバー1 426.43 99.25% 18.57秒 物理・ノーマル 2024/02/13 11:20
25 ひろし 416 シルバー1 427.89 99.08% 15.14秒 すべて・ノーマル 2024/02/19 11:44
26 ひろし 415 シルバー1 435.08 98.44% 17.38秒 すべて・ノーマル 2024/02/22 10:58
27 ひろし 414 シルバー1 424.1 99.28% 19.38秒 ジョブ2・ノーマル 2024/02/27 10:08
28 ひろし 413 シルバー1 413.46 100% 11.32秒 魔法・ノーマル 2024/02/22 10:50
29 ひろし 412 シルバー1 425.62 99% 13.96秒 ジョブ1・ノーマル 2024/02/22 10:54
30 ひろし 412 シルバー1 421.95 99.22% 18.20秒 物理・ノーマル 2024/05/04 18:52
31 ひろし 411 シルバー1 411.51 100% 13.41秒 魔法・ノーマル 2024/02/17 12:31
32 Tosuma 411 シルバー1 420.78 99.24% 18.54秒 物理・ノーマル 2024/02/28 10:34
33 Tosuma 411 シルバー1 411.57 100% 21.58秒 物理・ノーマル 2024/03/06 10:38
34 ひろし 409 シルバー1 409.39 100% 16.27秒 物理・ノーマル 2024/02/17 12:33
35 ひろし 409 シルバー1 409.63 100% 19.19秒 ジョブ2・ノーマル 2024/02/22 10:57
36 ひろし 406 シルバー1 418.09 99.1% 15.79秒 すべて・ノーマル 2024/02/27 10:09
37 ひろし 404 シルバー1 404.29 100% 12.76秒 すべて・ノーマル 2024/03/16 17:24
38 ひろし 404 シルバー1 427.8 98.17% 15.01秒 すべて・ノーマル 2024/05/04 18:57
39 ひろし 403 シルバー1 403.49 100% 16.06秒 ジョブ1・ノーマル 2024/03/10 11:02
40 ひろし 401 シルバー1 401.8 100% 12.24秒 魔法・ノーマル 2024/04/07 12:16
41 ひろし 400 シルバー1 411.33 99.12% 16.48秒 すべて・ノーマル 2024/02/21 11:52
42 ひろし 398 シルバー2 408.53 99.19% 17.92秒 ジョブ1・ノーマル 2024/02/08 12:09
43 ひろし 395 シルバー2 407.36 99.04% 15.17秒 魔法・ノーマル 2024/03/16 17:19
44 ひろし 394 シルバー2 394.31 100% 12.02秒 魔法・ノーマル 2024/02/21 11:47
45 ひろし 394 シルバー2 405.09 99.12% 16.74秒 ジョブ1・ノーマル 2024/03/16 17:21
46 デシ男 393 シルバー2 428.62 97.22% 19.60秒 物理・ノーマル 2023/12/11 22:48
47 ひろし 393 シルバー2 405.43 99.01% 14.80秒 ジョブ1・ノーマル 2024/02/19 11:40
48 ひろし 393 シルバー2 404.82 99.08% 16.01秒 物理・ノーマル 2024/02/28 10:24
49 あ-たたたたたたたた 392 シルバー2 392.65 100% 18.34秒 物理・ノーマル 2023/12/12 01:24
50 ひろし 392 シルバー2 392.83 100% 11.00秒 魔法・ノーマル 2024/02/28 10:23
51 ひろし 392 シルバー2 437.45 96.43% 14.81秒 物理・ノーマル 2024/04/07 12:18
52 ひろし 391 シルバー2 430.95 96.85% 17.13秒 ジョブ2・ノーマル 2024/04/07 12:22
53 ひろし 390 シルバー2 401.52 99.07% 15.84秒 ジョブ1・ノーマル 2024/02/17 12:37
54 ひろし 390 シルバー2 390.59 100% 14.75秒 ジョブ1・ノーマル 2024/02/27 10:07
55 ひろし 388 シルバー2 399.76 99.02% 15.16秒 ジョブ1・ノーマル 2024/02/16 11:24
56 ひろし 387 シルバー2 387.22 100% 13.02秒 魔法・ノーマル 2024/01/31 14:45
57 ひろし 387 シルバー2 410.04 98.17% 15.66秒 すべて・ノーマル 2024/04/07 12:25
58 ひろし 386 シルバー2 404.65 98.45% 18.83秒 ジョブ2・ノーマル 2024/01/16 14:15
59 ひろし 386 シルバー2 399.54 98.86% 13.06秒 魔法・ノーマル 2024/03/10 10:56
60 ひろし 386 シルバー2 414.19 97.73% 18.69秒 ジョブ2・ノーマル 2024/03/10 11:05
61 名無しのレコードキーパー 386 シルバー2 404.64 98.52% 19.72秒 物理・ノーマル 2026/11/02 17:55
62 ひろし 385 シルバー2 395.26 99.21% 18.98秒 ジョブ2・ノーマル 2024/02/17 12:39
63 ひろし 383 シルバー2 395.7 98.92% 13.95秒 すべて・ノーマル 2024/02/15 09:02
64 ひろし 383 シルバー2 383.66 100% 12.04秒 すべて・ノーマル 2024/02/17 12:40
65 ひろし 382 シルバー2 400.68 98.47% 19.32秒 ジョブ2・ノーマル 2024/02/16 11:26
66 ひろし 382 シルバー2 406.33 98% 14.47秒 すべて・ノーマル 2024/03/10 11:06
67 ひろし 379 シルバー2 379.06 100% 11.55秒 魔法・ノーマル 2024/02/26 11:40
68 ひろし 378 シルバー2 414.65 97.01% 18.81秒 物理・ノーマル 2024/02/15 08:57
69 ひろし 378 シルバー2 400.08 98.15% 15.90秒 ジョブ1・ノーマル 2024/02/21 11:49
70 ひろし 377 シルバー2 388.59 99.02% 15.60秒 ジョブ1・ノーマル 2024/02/28 10:25
71 ひろし 377 シルバー2 389.02 99% 15.27秒 すべて・ノーマル 2024/02/28 10:27
72 ひろし 375 シルバー2 375.6 100% 13.10秒 魔法・ノーマル 2024/02/13 11:14
73 ひろし 373 シルバー3 383.07 99.15% 18.17秒 ジョブ1・ノーマル 2024/02/15 08:59
74 ◆ピ 372 シルバー3 372.26 100% 18.21秒 物理・ノーマル 2023/12/13 01:00
75 ひろし 370 シルバー3 384.68 98.8% 12.79秒 魔法・ノーマル 2024/02/19 11:38
76 ◆ピ 368 シルバー3 377.81 99.21% 19.85秒 ジョブ1・ノーマル 2023/12/12 21:52
77 ひろし 365 シルバー3 386.25 98.2% 16.93秒 ジョブ1・ノーマル 2024/02/13 11:24
78 ひろし 363 シルバー3 377.61 98.72% 12.23秒 魔法・ノーマル 2024/02/27 10:05
79 ひろし 363 シルバー3 390.68 97.59% 12.44秒 魔法・ノーマル 2024/05/04 18:50
80 ひろし 360 シルバー3 377.72 98.41% 19.70秒 ジョブ2・ノーマル 2024/02/15 09:00
81 ひろし 358 シルバー3 376.42 98.4% 19.61秒 ジョブ2・ノーマル 2023/12/27 16:22
82 ひろし 357 シルバー3 357.05 100% 14.62秒 魔法・ノーマル 2023/12/30 15:26
83 ◆ピ 356 シルバー3 356.63 100% 13.80秒 魔法・ノーマル 2023/12/12 21:46
84 ひろし 352 シルバー3 387.6 96.88% 19.20秒 すべて・ノーマル 2023/12/27 16:08
85 名無しのレコードキーパー 351 シルバー3 351.68 100% 20.98秒 物理・ノーマル 2024/02/10 09:00
86 ◆ピ 350 シルバー3 375.61 97.7% 13.58秒 魔法・ノーマル 2023/12/14 12:31
87 ひろし 349 ブロンズ1 375.06 97.66% 20.00秒 ジョブ1・ノーマル 2023/12/30 15:27
88 ひろし 346 ブロンズ1 355.66 99.13% 19.23秒 すべて・ノーマル 2023/12/30 15:23
89 名無しのレコードキーパー 346 ブロンズ1 364.92 98.29% 18.91秒 物理・ノーマル 2024/01/25 19:47
90 Tosuma 346 ブロンズ1 346.67 100% 23.54秒 物理・ノーマル 2024/02/10 09:24
91 ひろし 346 ブロンズ1 372.5 97.65% 13.37秒 魔法・ノーマル 2024/02/16 11:21
92 名無しのレコードキーパー 345 ブロンズ1 353.41 99.22% 21.73秒 物理・ノーマル 2024/08/19 15:14
93 名無しのレコードキーパー 342 ブロンズ1 388.29 95.86% 21.48秒 物理・ノーマル 2024/01/25 16:08
94 名無しのレコードキーパー 342 ブロンズ1 342.41 100% 18.57秒 ジョブ1・ノーマル 2024/06/14 18:59
95 ヒロ 339 ブロンズ1 339.31 100% 20.51秒 すべて・ノーマル 2023/12/11 22:50
96 名無しのレコードキーパー 336 ブロンズ1 344.86 99.14% 20.01秒 すべて・ノーマル 2023/12/11 22:38
97 名無しのレコードキーパー 334 ブロンズ1 350.27 98.5% 22.44秒 物理・ノーマル 2026/11/15 08:42
98 名無しのレコードキーパー 333 ブロンズ1 333.14 100% 15.49秒 魔法・ノーマル 2024/01/26 00:45
99 Tosuma 331 ブロンズ1 343.36 98.8% 14.33秒 魔法・ノーマル 2024/01/26 00:36
100 名無しのレコードキーパー 329 ブロンズ1 329.47 100% 13.48秒 魔法・ノーマル 2023/12/11 22:44

ノーマル・物理

46件
1 ひろし 445pt シルバー1 WPM 464.24・正確率 98.63% 2024/02/22 10:52
2 ひろし 443pt シルバー1 WPM 443.29・正確率 100% 2024/02/27 10:06
3 ひろし 442pt シルバー1 WPM 461.56・正確率 98.59% 2024/02/19 11:39
順位 プレイヤー名 スコア レベル WPM 正確率 入力時間 日時
4 ひろし 431 シルバー1 442.25 99.22% 17.23秒 2024/02/21 11:48
5 ひろし 428 シルバー1 438.54 99.25% 18.06秒 2023/12/27 16:39
6 ひろし 428 シルバー1 428.19 100% 17.80秒 2024/03/16 17:20
7 ひろし 426 シルバー1 446.67 98.5% 17.60秒 2024/02/26 11:43
8 ひろし 423 シルバー1 433.35 99.26% 18.55秒 2024/02/16 11:23
9 ひろし 423 シルバー1 433.47 99.23% 17.86秒 2024/03/10 10:58
10 ひろし 421 シルバー1 430.34 99.31% 20.08秒 2023/12/30 20:32
11 Tosuma 420 シルバー1 420.26 100% 16.56秒 2023/12/12 01:27
12 ひろし 416 シルバー1 426.43 99.25% 18.57秒 2024/02/13 11:20
13 ひろし 412 シルバー1 421.95 99.22% 18.20秒 2024/05/04 18:52
14 Tosuma 411 シルバー1 420.78 99.24% 18.54秒 2024/02/28 10:34
15 Tosuma 411 シルバー1 411.57 100% 21.58秒 2024/03/06 10:38
16 ひろし 409 シルバー1 409.39 100% 16.27秒 2024/02/17 12:33
17 デシ男 393 シルバー2 428.62 97.22% 19.60秒 2023/12/11 22:48
18 ひろし 393 シルバー2 404.82 99.08% 16.01秒 2024/02/28 10:24
19 あ-たたたたたたたた 392 シルバー2 392.65 100% 18.34秒 2023/12/12 01:24
20 ひろし 392 シルバー2 437.45 96.43% 14.81秒 2024/04/07 12:18
21 名無しのレコードキーパー 386 シルバー2 404.64 98.52% 19.72秒 2026/11/02 17:55
22 ひろし 378 シルバー2 414.65 97.01% 18.81秒 2024/02/15 08:57
23 ◆ピ 372 シルバー3 372.26 100% 18.21秒 2023/12/13 01:00
24 名無しのレコードキーパー 351 シルバー3 351.68 100% 20.98秒 2024/02/10 09:00
25 名無しのレコードキーパー 346 ブロンズ1 364.92 98.29% 18.91秒 2024/01/25 19:47
26 Tosuma 346 ブロンズ1 346.67 100% 23.54秒 2024/02/10 09:24
27 名無しのレコードキーパー 345 ブロンズ1 353.41 99.22% 21.73秒 2024/08/19 15:14
28 名無しのレコードキーパー 342 ブロンズ1 388.29 95.86% 21.48秒 2024/01/25 16:08
29 名無しのレコードキーパー 334 ブロンズ1 350.27 98.5% 22.44秒 2026/11/15 08:42
30 ◆ピ 321 ブロンズ2 382.23 94.38% 23.70秒 2023/12/12 21:47
31 名無しのレコードキーパー 321 ブロンズ2 372.26 95.27% 22.73秒 2024/01/26 00:23
32 名無しのレコードキーパー 319 ブロンズ2 361.72 95.95% 23.55秒 2023/12/11 22:51
33 名無しのレコードキーパー 318 ブロンズ2 335.04 98.32% 20.95秒 2024/06/14 18:59
34 名無しのレコードキーパー 305 ブロンズ2 351.76 95.38% 21.15秒 2023/12/11 22:42
35 名無しのレコードキーパー 303 ブロンズ2 310.91 99.24% 25.28秒 2023/12/13 10:10
36 highwind 257 A 281.29 97.08% 28.37秒 2024/01/27 09:32
37 筋肉ムキムキ 240 A 281.39 94.93% 27.93秒 2026/03/25 19:34
38 Tosuma 228 A 307.5 90.6% 20.68秒 2024/04/09 10:08
39 ライト忍グ 220 A- 243.14 96.83% 30.11秒 2023/12/14 13:01
40 もちょろけ 211 A- 216.04 99.23% 35.83秒 2024/01/14 23:32
41 よんさん 211 A- 233.91 96.75% 30.52秒 2024/01/25 21:42
42 ばみ 195 B 234.81 94.03% 32.20秒 2024/01/25 22:26
43 1 190 B 241.29 92.37% 27.10秒 2024/01/30 21:21
44 名無しのレコードキーパー 165 B- 175.05 98.13% 35.99秒 2023/12/12 00:10
45 あるば♪ 146 C 171.76 94.85% 45.06秒 2023/12/11 22:48
46 名無しのレコードキーパー 118 C- 181.71 86.71% 45.24秒 2026/11/19 14:12

ノーマル・魔法

75件
1 ひろし 413pt シルバー1 WPM 413.46・正確率 100% 2024/02/22 10:50
2 ひろし 411pt シルバー1 WPM 411.51・正確率 100% 2024/02/17 12:31
3 ひろし 401pt シルバー1 WPM 401.8・正確率 100% 2024/04/07 12:16
順位 プレイヤー名 スコア レベル WPM 正確率 入力時間 日時
4 ひろし 395 シルバー2 407.36 99.04% 15.17秒 2024/03/16 17:19
5 ひろし 394 シルバー2 394.31 100% 12.02秒 2024/02/21 11:47
6 ひろし 392 シルバー2 392.83 100% 11.00秒 2024/02/28 10:23
7 ひろし 387 シルバー2 387.22 100% 13.02秒 2024/01/31 14:45
8 ひろし 386 シルバー2 399.54 98.86% 13.06秒 2024/03/10 10:56
9 ひろし 379 シルバー2 379.06 100% 11.55秒 2024/02/26 11:40
10 ひろし 375 シルバー2 375.6 100% 13.10秒 2024/02/13 11:14
11 ひろし 370 シルバー3 384.68 98.8% 12.79秒 2024/02/19 11:38
12 ひろし 363 シルバー3 377.61 98.72% 12.23秒 2024/02/27 10:05
13 ひろし 363 シルバー3 390.68 97.59% 12.44秒 2024/05/04 18:50
14 ひろし 357 シルバー3 357.05 100% 14.62秒 2023/12/30 15:26
15 ◆ピ 356 シルバー3 356.63 100% 13.80秒 2023/12/12 21:46
16 ◆ピ 350 シルバー3 375.61 97.7% 13.58秒 2023/12/14 12:31
17 ひろし 346 ブロンズ1 372.5 97.65% 13.37秒 2024/02/16 11:21
18 名無しのレコードキーパー 333 ブロンズ1 333.14 100% 15.49秒 2024/01/26 00:45
19 Tosuma 331 ブロンズ1 343.36 98.8% 14.33秒 2024/01/26 00:36
20 名無しのレコードキーパー 329 ブロンズ1 329.47 100% 13.48秒 2023/12/11 22:44
21 ひろし 329 ブロンズ1 329.18 100% 12.76秒 2024/02/15 08:56
22 名無しのレコードキーパー 325 ブロンズ1 352.91 97.3% 12.24秒 2024/06/14 19:02
23 名無しのレコードキーパー 324 ブロンズ2 334.14 98.98% 17.42秒 2024/02/09 20:13
24 名無しのレコードキーパー 298 ブロンズ3 310.69 98.72% 14.87秒 2024/02/10 09:07
25 名無しのレコードキーパー 296 ブロンズ3 321.3 97.37% 13.82秒 2024/01/05 09:18
26 デシ 291 ブロンズ3 357.52 93.41% 14.27秒 2023/12/11 22:45
27 ひろし 290 ブロンズ3 329.64 95.89% 12.74秒 2023/12/27 16:20
28 デシ 288 ブロンズ3 315.72 97% 18.43秒 2024/01/25 16:07
29 名無しのレコードキーパー 287 ブロンズ3 338.26 94.74% 15.96秒 2024/01/26 13:35
30 名無しのレコードキーパー 278 ブロンズ3 278.85 100% 22.59秒 2023/12/13 09:32
31 筋肉ムキムキ 267 S 295.94 96.63% 17.44秒 2026/03/25 19:33
32 Tosuma 262 S 307.99 94.87% 21.62秒 2024/02/10 09:21
33 a 260 S 299.1 95.51% 17.05秒 2024/01/05 09:19
34 名無しのレコードキーパー 257 A 300.71 95% 15.16秒 2024/07/16 03:00
35 ああああ 254 A 316.95 92.93% 17.42秒 2024/01/05 09:20
36 デシ男 245 A 327.13 90.83% 18.16秒 2023/12/11 22:46
37 ばみ 244 A 253.55 98.77% 18.93秒 2024/01/25 22:29
38 manson 241 A 241.51 100% 19.13秒 2024/01/30 18:27
39 よんさん 240 A 249.25 98.75% 19.02秒 2024/01/25 21:41
40 名無しのレコードキーパー 239 A 295.03 93.33% 14.24秒 2024/08/19 15:16
41 1 236 A 257.22 97.18% 16.09秒 2024/01/30 21:20
42 名無しのレコードキーパー 236 A 236.74 100% 21.04秒 2025/05/15 15:05
43 名無しのレコードキーパー 231 A 283.07 93.48% 18.23秒 2026/10/05 19:43
44 ライト忍グ 228 A 228.57 100% 22.31秒 2023/12/14 13:00
45 そちょ 219 A- 219.12 100% 17.25秒 2024/01/25 19:30
46 Tosuma 208 B 248.6 94.32% 20.03秒 2024/01/26 18:01
47 名無しのレコードキーパー 200 B 228.47 95.7% 23.37秒 2024/01/25 21:57
48 あ-たたたたたたたた 194 B 271.64 89.52% 20.76秒 2023/12/12 01:22
49 名無しのレコードキーパー 190 B 249.19 91.4% 20.47秒 2025/07/11 16:48
50 あるば♪ 188 B 188.38 100% 28.66秒 2023/12/11 22:49
51 みやーん 187 B 187.14 100% 22.76秒 2023/12/22 16:35
52 たけはら 186 B 212.17 95.71% 18.95秒 2024/02/13 01:01
53 名無しのレコードキーパー 175 B 223.12 92.23% 25.55秒 2026/11/02 18:08
54 うんこ 173 B- 211.1 93.69% 29.56秒 2026/11/10 21:58
55 名無しのレコードキーパー 169 B- 183.13 97.47% 25.23秒 2023/12/12 00:16
56 デシ㍑ 163 B- 192.86 94.74% 22.40秒 2024/08/18 22:28
57 名無しのレコードキーパー 151 C 194.58 91.92% 28.06秒 2026/07/14 10:09
58 ででで 138 C 188.62 90.11% 26.08秒 2026/07/10 11:36
59 もちょろけ 134 C 170.65 92.39% 29.89秒 2024/01/14 23:31
60 名無しのレコードキーパー 124 C 149.29 94.19% 32.55秒 2025/04/18 10:57
61 うんこ 118 C- 161.84 90.11% 30.40秒 2026/11/03 18:17
62 うんこ 116 C- 181.58 86.14% 28.75秒 2026/11/03 18:17
63 名無しのレコードキーパー 103 D 162.29 86.02% 29.58秒 2026/11/01 18:57
64 名無しのレコードキーパー 100 D 146.54 88.1% 30.30秒 2026/10/18 20:24
65 56 83 D 155.03 81.31% 33.67秒 2024/02/04 00:33
66 のぶ 79 D 99.17 92.78% 54.45秒 2025/03/20 08:25
67 名無しのレコードキーパー 78 D 191.84 74.24% 30.65秒 2023/12/12 09:53
68 名無しのレコードキーパー 69 D- 69.41 100% 53.59秒 2026/02/23 18:15
69 名無しのレコードキーパー 69 D- 75.4 97.4% 59.69秒 2026/06/10 17:24
70 名無しのレコードキーパー 69 D- 69.52 100% 55.24秒 2026/09/25 21:39
71 名無しのレコードキーパー 68 D- 74.45 97.1% 54.00秒 2026/01/21 15:33
72 名無しのレコードキーパー 67 D- 98.78 88.07% 58.31秒 2026/08/02 00:48
73 名無しのレコードキーパー 64 D- 81.54 92.47% 1分03.28秒 2026/11/12 11:27
74 旭陽 62 D- 80.88 91.95% 59.35秒 2026/07/12 21:25
75 名無しのレコードキーパー 58 D- 85.82 88.1% 51.73秒 2026/11/18 17:56

ノーマル・ジョブ1

34件
1 ひろし 452pt ゴールド3 WPM 452.01・正確率 100% 2024/02/26 11:44
2 ひろし 433pt シルバー1 WPM 444.92・正確率 99.11% 2024/05/04 18:53
3 ひろし 428pt シルバー1 WPM 439.77・正確率 99.14% 2024/04/07 12:20
順位 プレイヤー名 スコア レベル WPM 正確率 入力時間 日時
4 ひろし 412 シルバー1 425.62 99% 13.96秒 2024/02/22 10:54
5 ひろし 403 シルバー1 403.49 100% 16.06秒 2024/03/10 11:02
6 ひろし 398 シルバー2 408.53 99.19% 17.92秒 2024/02/08 12:09
7 ひろし 394 シルバー2 405.09 99.12% 16.74秒 2024/03/16 17:21
8 ひろし 393 シルバー2 405.43 99.01% 14.80秒 2024/02/19 11:40
9 ひろし 390 シルバー2 401.52 99.07% 15.84秒 2024/02/17 12:37
10 ひろし 390 シルバー2 390.59 100% 14.75秒 2024/02/27 10:07
11 ひろし 388 シルバー2 399.76 99.02% 15.16秒 2024/02/16 11:24
12 ひろし 378 シルバー2 400.08 98.15% 15.90秒 2024/02/21 11:49
13 ひろし 377 シルバー2 388.59 99.02% 15.60秒 2024/02/28 10:25
14 ひろし 373 シルバー3 383.07 99.15% 18.17秒 2024/02/15 08:59
15 ◆ピ 368 シルバー3 377.81 99.21% 19.85秒 2023/12/12 21:52
16 ひろし 365 シルバー3 386.25 98.2% 16.93秒 2024/02/13 11:24
17 ひろし 349 ブロンズ1 375.06 97.66% 20.00秒 2023/12/30 15:27
18 名無しのレコードキーパー 342 ブロンズ1 342.41 100% 18.57秒 2024/06/14 18:59
19 ひろし 328 ブロンズ1 366.49 96.46% 17.84秒 2023/12/27 16:22
20 名無しのレコードキーパー 296 ブロンズ3 321.79 97.35% 20.51秒 2023/12/11 22:42
21 名無しのレコードキーパー 261 S 295.59 95.97% 24.16秒 2025/07/11 16:49
22 名無しのレコードキーパー 240 A 301.75 92.68% 22.67秒 2024/02/10 08:57
23 たけはら 234 A 234.17 100% 26.39秒 2024/02/13 01:07
24 名無しのレコードキーパー 225 A- 251.96 96.4% 31.91秒 2023/12/13 09:34
25 よんさん 222 A- 240.95 97.35% 27.39秒 2024/01/25 21:47
26 otameshi 206 B 279.43 90.37% 26.20秒 2024/02/10 09:08
27 名無しのレコードキーパー 196 B 279.25 88.98% 24.28秒 2024/08/19 15:17
28 名無しのレコードキーパー 193 B 207.61 97.67% 36.41秒 2023/12/11 23:59
29 ばみ 178 B 224.13 92.74% 30.79秒 2024/01/25 22:26
30 名無しのレコードキーパー 175 B 186 98.06% 32.58秒 2023/12/12 00:09
31 あるば♪ 174 B- 188.35 97.56% 38.23秒 2023/12/11 22:51
32 mu 82 D 136.34 84.73% 48.85秒 2025/10/11 20:25
33 ライト忍グ 60 D- 172.98 70.51% 38.15秒 2023/12/14 13:02
34 名無しのレコードキーパー 56 D- 64.79 95.8% 1分45.58秒 2026/11/04 12:56

ノーマル・ジョブ2

29件
1 ひろし 447pt シルバー1 WPM 457.59・正確率 99.24% 2024/03/16 17:22
2 ひろし 440pt シルバー1 WPM 450.56・正確率 99.21% 2024/02/26 11:46
3 ひろし 438pt シルバー1 WPM 438.06・正確率 100% 2024/02/19 11:43
順位 プレイヤー名 スコア レベル WPM 正確率 入力時間 日時
4 ひろし 435 シルバー1 445.07 99.25% 17.80秒 2024/05/04 18:56
5 ひろし 429 シルバー1 429.6 100% 18.30秒 2024/02/28 10:26
6 ひろし 418 シルバー1 427.25 99.29% 19.52秒 2024/02/21 11:51
7 ひろし 414 シルバー1 424.1 99.28% 19.38秒 2024/02/27 10:08
8 ひろし 409 シルバー1 409.63 100% 19.19秒 2024/02/22 10:57
9 ひろし 391 シルバー2 430.95 96.85% 17.13秒 2024/04/07 12:22
10 ひろし 386 シルバー2 404.65 98.45% 18.83秒 2024/01/16 14:15
11 ひろし 386 シルバー2 414.19 97.73% 18.69秒 2024/03/10 11:05
12 ひろし 385 シルバー2 395.26 99.21% 18.98秒 2024/02/17 12:39
13 ひろし 382 シルバー2 400.68 98.47% 19.32秒 2024/02/16 11:26
14 ひろし 360 シルバー3 377.72 98.41% 19.70秒 2024/02/15 09:00
15 ひろし 358 シルバー3 376.42 98.4% 19.61秒 2023/12/27 16:22
16 ひろし 308 ブロンズ2 352.91 95.65% 22.44秒 2024/01/31 14:52
17 ひろし 307 ブロンズ2 336.09 97.06% 23.57秒 2023/12/30 15:24
18 ◆ピ 296 ブロンズ3 361.48 93.57% 21.74秒 2023/12/12 21:48
19 名無しのレコードキーパー 246 A 301.85 93.53% 25.84秒 2023/12/11 22:43
20 名無しのレコードキーパー 238 A 255.11 97.81% 31.52秒 2023/12/13 09:35
21 highwind 220 A- 246.63 96.4% 32.60秒 2024/01/27 09:33
22 名無しのレコードキーパー 209 A- 246.4 94.7% 30.44秒 2024/02/10 09:06
23 名無しのレコードキーパー 198 B 282.25 88.96% 29.12秒 2024/06/14 19:00
24 よんさん 190 B 234.86 93.29% 35.51秒 2024/01/25 21:44
25 名無しのレコードキーパー 185 B 194.22 98.46% 39.54秒 2023/12/12 00:04
26 あるば♪ 172 B- 180.79 98.4% 40.82秒 2023/12/11 22:52
27 名無しのレコードキーパー 152 C 194.26 92.2% 40.15秒 2026/07/23 11:56
28 ばみ 129 C 182.47 89.16% 48.67秒 2024/01/25 22:17
29 ライト忍グ 88 D 187.21 77.91% 42.95秒 2023/12/14 13:03

ノーマル・すべて

43件
1 ひろし 459pt ゴールド3 WPM 459.12・正確率 100% 2024/02/16 11:28
2 ひろし 434pt シルバー1 WPM 434.73・正確率 100% 2024/01/31 14:47
3 ひろし 434pt シルバー1 WPM 434.75・正確率 100% 2024/02/26 11:47
順位 プレイヤー名 スコア レベル WPM 正確率 入力時間 日時
4 ひろし 416 シルバー1 427.89 99.08% 15.14秒 2024/02/19 11:44
5 ひろし 415 シルバー1 435.08 98.44% 17.38秒 2024/02/22 10:58
6 ひろし 406 シルバー1 418.09 99.1% 15.79秒 2024/02/27 10:09
