| 順位 | プレイヤー名 | スコア |
|---|---|---|
| コース | レベル | |
| 日付 | WPM | |
| 1 | ひろし | 459 |
| すべて(通常) | ゴールド3 | |
| 2024/02/16 11:28 | 459.12 | |
| 2 | ひろし | 452 |
| ジョブ1(通常) | ゴールド3 | |
| 2024/02/26 11:44 | 452.01 | |
| 3 | ひろし | 447 |
| ジョブ2(通常) | シルバー1 | |
| 2024/03/16 17:22 | 457.59 | |
| 4 | ひろし | 445 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/22 10:52 | 464.24 | |
| 5 | ひろし | 443 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/27 10:06 | 443.29 | |
| 6 | ひろし | 442 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/19 11:39 | 461.56 | |
| 7 | ひろし | 440 |
| ジョブ2(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/26 11:46 | 450.56 | |
| 8 | ひろし | 438 |
| ジョブ2(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/19 11:43 | 438.06 | |
| 9 | ひろし | 435 |
| ジョブ2(通常) | シルバー1 | |
| 2024/05/04 18:56 | 445.07 | |
| 10 | ひろし | 434 |
| すべて(通常) | シルバー1 | |
| 2024/01/31 14:47 | 434.73 | |
| 11 | ひろし | 434 |
| すべて(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/26 11:47 | 434.75 | |
| 12 | ひろし | 433 |
| ジョブ1(通常) | シルバー1 | |
| 2024/05/04 18:53 | 444.92 | |
| 13 | ひろし | 431 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/21 11:48 | 442.25 | |
| 14 | ひろし | 429 |
| ジョブ2(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/28 10:26 | 429.60 | |
| 15 | ひろし | 428 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2023/12/27 16:39 | 438.54 | |
| 16 | ひろし | 428 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2024/03/16 17:20 | 428.19 | |
| 17 | ひろし | 428 |
| ジョブ1(通常) | シルバー1 | |
| 2024/04/07 12:20 | 439.77 | |
| 18 | ひろし | 426 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/26 11:43 | 446.67 | |
| 19 | ひろし | 423 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/16 11:23 | 433.35 | |
| 20 | ひろし | 423 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2024/03/10 10:58 | 433.47 | |
| 21 | ひろし | 421 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2023/12/30 20:32 | 430.34 | |
| 22 | Tosuma | 420 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2023/12/12 01:27 | 420.26 | |
| 23 | ひろし | 418 |
| ジョブ2(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/21 11:51 | 427.25 | |
| 24 | ひろし | 416 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/13 11:20 | 426.43 | |
| 25 | ひろし | 416 |
| すべて(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/19 11:44 | 427.89 | |
| 26 | ひろし | 415 |
| すべて(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/22 10:58 | 435.08 | |
| 27 | ひろし | 414 |
| ジョブ2(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/27 10:08 | 424.10 | |
| 28 | ひろし | 413 |
| 魔法(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/22 10:50 | 413.46 | |
| 29 | ひろし | 412 |
| ジョブ1(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/22 10:54 | 425.62 | |
| 30 | ひろし | 412 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2024/05/04 18:52 | 421.95 | |
| 31 | ひろし | 411 |
| 魔法(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/17 12:31 | 411.51 | |
| 32 | Tosuma | 411 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/28 10:34 | 420.78 | |
| 33 | Tosuma | 411 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2024/03/06 10:38 | 411.57 | |
| 34 | ひろし | 409 |
| 物理(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/17 12:33 | 409.39 | |
| 35 | ひろし | 409 |
| ジョブ2(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/22 10:57 | 409.63 | |
| 36 | ひろし | 406 |
| すべて(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/27 10:09 | 418.09 | |
| 37 | ひろし | 404 |
| すべて(通常) | シルバー1 | |
| 2024/03/16 17:24 | 404.29 | |
| 38 | ひろし | 404 |
| すべて(通常) | シルバー1 | |
| 2024/05/04 18:57 | 427.80 | |
| 39 | ひろし | 403 |
| ジョブ1(通常) | シルバー1 | |
| 2024/03/10 11:02 | 403.49 | |
| 40 | ひろし | 401 |
| 魔法(通常) | シルバー1 | |
| 2024/04/07 12:16 | 401.80 | |
| 41 | ひろし | 400 |
| すべて(通常) | シルバー1 | |
| 2024/02/21 11:52 | 411.33 | |
| 42 | ひろし | 398 |
| ジョブ1(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/08 12:09 | 408.53 | |
| 43 | ひろし | 395 |
| 魔法(通常) | シルバー2 | |
| 2024/03/16 17:19 | 407.36 | |
| 44 | ひろし | 394 |
| 魔法(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/21 11:47 | 394.31 | |
| 45 | ひろし | 394 |
| ジョブ1(通常) | シルバー2 | |
| 2024/03/16 17:21 | 405.09 | |
| 46 | デシ男 | 393 |
| 物理(通常) | シルバー2 | |
| 2023/12/11 22:48 | 428.62 | |
| 47 | ひろし | 393 |
| ジョブ1(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/19 11:40 | 405.43 | |
| 48 | ひろし | 393 |
| 物理(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/28 10:24 | 404.82 | |
| 49 | あ-たたたたたたたた | 392 |
| 物理(通常) | シルバー2 | |
| 2023/12/12 01:24 | 392.65 | |
| 50 | ひろし | 392 |
| 魔法(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/28 10:23 | 392.83 | |
| 51 | ひろし | 392 |
| 物理(通常) | シルバー2 | |
| 2024/04/07 12:18 | 437.45 | |
| 52 | ひろし | 391 |
| ジョブ2(通常) | シルバー2 | |
| 2024/04/07 12:22 | 430.95 | |
| 53 | ひろし | 390 |
| ジョブ1(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/17 12:37 | 401.52 | |
| 54 | ひろし | 390 |
| ジョブ1(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/27 10:07 | 390.59 | |
| 55 | ひろし | 388 |
| ジョブ1(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/16 11:24 | 399.76 | |
| 56 | ひろし | 387 |
| 魔法(通常) | シルバー2 | |
| 2024/01/31 14:45 | 387.22 | |
| 57 | ひろし | 387 |
| すべて(通常) | シルバー2 | |
| 2024/04/07 12:25 | 410.04 | |
| 58 | ひろし | 386 |
| ジョブ2(通常) | シルバー2 | |
| 2024/01/16 14:15 | 404.65 | |
| 59 | ひろし | 386 |
| 魔法(通常) | シルバー2 | |
| 2024/03/10 10:56 | 399.54 | |
| 60 | ひろし | 386 |
| ジョブ2(通常) | シルバー2 | |
| 2024/03/10 11:05 | 414.19 | |
| 61 | ひろし | 385 |
| ジョブ2(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/17 12:39 | 395.26 | |
| 62 | ひろし | 383 |
| すべて(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/15 09:02 | 395.70 | |
| 63 | ひろし | 383 |
| すべて(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/17 12:40 | 383.66 | |
| 64 | ひろし | 382 |
| ジョブ2(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/16 11:26 | 400.68 | |
| 65 | ひろし | 382 |
| すべて(通常) | シルバー2 | |
| 2024/03/10 11:06 | 406.33 | |
| 66 | ひろし | 379 |
| 魔法(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/26 11:40 | 379.06 | |
| 67 | ひろし | 378 |
| 物理(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/15 08:57 | 414.65 | |
| 68 | ひろし | 378 |
| ジョブ1(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/21 11:49 | 400.08 | |
| 69 | ひろし | 377 |
| ジョブ1(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/28 10:25 | 388.59 | |
| 70 | ひろし | 377 |
| すべて(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/28 10:27 | 389.02 | |
| 71 | ひろし | 375 |
| 魔法(通常) | シルバー2 | |
| 2024/02/13 11:14 | 375.60 | |
| 72 | ひろし | 373 |
| ジョブ1(通常) | シルバー3 | |
| 2024/02/15 08:59 | 383.07 | |
| 73 | ◆ピ | 372 |
| 物理(通常) | シルバー3 | |
| 2023/12/13 01:00 | 372.26 | |
| 74 | ひろし | 370 |
| 魔法(通常) | シルバー3 | |
| 2024/02/19 11:38 | 384.68 | |
| 75 | ◆ピ | 368 |
| ジョブ1(通常) | シルバー3 | |
| 2023/12/12 21:52 | 377.81 | |
| 76 | ひろし | 365 |
| ジョブ1(通常) | シルバー3 | |
| 2024/02/13 11:24 | 386.25 | |
| 77 | ひろし | 363 |
| 魔法(通常) | シルバー3 | |
| 2024/02/27 10:05 | 377.61 | |
| 78 | ひろし | 363 |
| 魔法(通常) | シルバー3 | |
| 2024/05/04 18:50 | 390.68 | |
| 79 | ひろし | 360 |
| ジョブ2(通常) | シルバー3 | |
| 2024/02/15 09:00 | 377.72 | |
| 80 | ひろし | 358 |
| ジョブ2(通常) | シルバー3 | |
| 2023/12/27 16:22 | 376.42 | |
| 81 | ひろし | 357 |
| 魔法(通常) | シルバー3 | |
| 2023/12/30 15:26 | 357.05 | |
| 82 | ◆ピ | 356 |
| 魔法(通常) | シルバー3 | |
| 2023/12/12 21:46 | 356.63 | |
| 83 | ひろし | 352 |
| すべて(通常) | シルバー3 | |
| 2023/12/27 16:08 | 387.60 | |
| 84 | 名無しのレコードキーパー | 351 |
| 物理(通常) | シルバー3 | |
| 2024/02/10 09:00 | 351.68 | |
| 85 | ◆ピ | 350 |
| 魔法(通常) | シルバー3 | |
| 2023/12/14 12:31 | 375.61 | |
| 86 | ひろし | 349 |
| ジョブ1(通常) | ブロンズ1 | |
| 2023/12/30 15:27 | 375.06 | |
| 87 | ひろし | 346 |
| すべて(通常) | ブロンズ1 | |
| 2023/12/30 15:23 | 355.66 | |
| 88 | 名無しのレコードキーパー | 346 |
| 物理(通常) | ブロンズ1 | |
| 2024/01/25 19:47 | 364.92 | |
| 89 | Tosuma | 346 |
| 物理(通常) | ブロンズ1 | |
| 2024/02/10 09:24 | 346.67 | |
| 90 | ひろし | 346 |
| 魔法(通常) | ブロンズ1 | |
| 2024/02/16 11:21 | 372.50 | |
| 91 | 名無しのレコードキーパー | 345 |
| 物理(通常) | ブロンズ1 | |
| 2024/08/19 15:14 | 353.41 | |
| 92 | 名無しのレコードキーパー | 342 |
| 物理(通常) | ブロンズ1 | |
| 2024/01/25 16:08 | 388.29 | |
| 93 | 名無しのレコードキーパー | 342 |
| ジョブ1(通常) | ブロンズ1 | |
| 2024/06/14 18:59 | 342.41 | |
| 94 | ヒロ | 339 |
| すべて(通常) | ブロンズ1 | |
| 2023/12/11 22:50 | 339.31 | |
| 95 | 名無しのレコードキーパー | 336 |
| すべて(通常) | ブロンズ1 | |
| 2023/12/11 22:38 | 344.86 | |
| 96 | 名無しのレコードキーパー | 333 |
| 魔法(通常) | ブロンズ1 | |
| 2024/01/26 00:45 | 333.14 | |
| 97 | Tosuma | 331 |
| 魔法(通常) | ブロンズ1 | |
| 2024/01/26 00:36 | 343.36 | |
| 98 | 名無しのレコードキーパー | 329 |
| 魔法(通常) | ブロンズ1 | |
| 2023/12/11 22:44 | 329.47 | |
| 99 | ひろし | 329 |
| 魔法(通常) | ブロンズ1 | |
| 2024/02/15 08:56 | 329.18 | |
| 100 | ひろし | 328 |
| ジョブ1(通常) | ブロンズ1 | |
| 2023/12/27 16:22 | 366.49 |
スコアランキング
モードとコースを選択すると該当のランキングが表示されます。※上位100位迄を表示しています


