順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 16位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 45位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 24位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 33位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 18 | 42 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 小計 | 0 | 0 | 20 | 51 | |
| 合計 | 71 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 9 件 / 290 件 | 3.103% |
| ★5 | 42 件 / 290 件 | 14.482% |
| ★4以下 | 239 件 / 290 件 | 82.413% |