順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 11位 |
| 引き弱王 | エントリー中 / 対象外 |
| 被らせ王 | エントリー中 / 対象外 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 10位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 22 | 34 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 6 | 15 | |
| 小計 | 0 | 0 | 28 | 49 | |
| 合計 | 77 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 280 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 280 件 | 0.000% |
| ★6 | 11 件 / 280 件 | 3.928% |
| ★5 | 34 件 / 280 件 | 12.142% |
| ★4以下 | 235 件 / 280 件 | 83.928% |