順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 27位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 32位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 27位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 13位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 18 | 36 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 小計 | 0 | 0 | 21 | 44 | |
| 合計 | 65 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 9 件 / 290 件 | 3.103% |
| ★5 | 36 件 / 290 件 | 12.413% |
| ★4以下 | 245 件 / 290 件 | 84.482% |