順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 16位 |
| 引き弱王 | エントリー中 / 対象外 |
| 被らせ王 | エントリー中 / 対象外 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 43位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 16 | 42 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 小計 | 0 | 0 | 22 | 49 | |
| 合計 | 71 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 270 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 270 件 | 0.000% |
| ★6 | 8 件 / 270 件 | 2.962% |
| ★5 | 42 件 / 270 件 | 15.555% |
| ★4以下 | 220 件 / 270 件 | 81.481% |