順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 22位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 37位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 38位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 24位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 18 | 35 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 小計 | 0 | 0 | 20 | 47 | |
| 合計 | 67 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 9 件 / 290 件 | 3.103% |
| ★5 | 35 件 / 290 件 | 12.068% |
| ★4以下 | 246 件 / 290 件 | 84.827% |