順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 9位 |
| 引き弱王 | エントリー中 / 対象外 |
| 被らせ王 | エントリー中 / 対象外 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 32位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 24 | 43 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 小計 | 0 | 0 | 26 | 55 | |
| 合計 | 81 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 280 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 280 件 | 0.000% |
| ★6 | 12 件 / 280 件 | 4.285% |
| ★5 | 43 件 / 280 件 | 15.357% |
| ★4以下 | 225 件 / 280 件 | 80.357% |