順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 10位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 50位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 32位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 2位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 34 | 31 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 小計 | 0 | 0 | 40 | 38 | |
| 合計 | 78 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 17 件 / 290 件 | 5.862% |
| ★5 | 31 件 / 290 件 | 10.689% |
| ★4以下 | 242 件 / 290 件 | 83.448% |