順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 8位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 51位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 55位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 35位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 18 | 38 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 5 | 21 | |
| 小計 | 0 | 0 | 23 | 59 | |
| 合計 | 82 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 9 件 / 290 件 | 3.103% |
| ★5 | 38 件 / 290 件 | 13.103% |
| ★4以下 | 243 件 / 290 件 | 83.793% |