順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 66位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 1位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 5位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 56位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 10 | 21 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 小計 | 0 | 0 | 10 | 23 | |
| 合計 | 33 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 5 件 / 290 件 | 1.724% |
| ★5 | 21 件 / 290 件 | 7.241% |
| ★4以下 | 264 件 / 290 件 | 91.034% |