順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 19位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 42位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 54位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 6位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 18 | 30 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
| 小計 | 0 | 0 | 22 | 47 | |
| 合計 | 69 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 9 件 / 290 件 | 3.103% |
| ★5 | 30 件 / 290 件 | 10.344% |
| ★4以下 | 251 件 / 290 件 | 86.551% |