順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 55位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 10位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 8位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 20位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 18 | 32 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 小計 | 0 | 0 | 22 | 33 | |
| 合計 | 55 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 9 件 / 290 件 | 3.103% |
| ★5 | 32 件 / 290 件 | 11.034% |
| ★4以下 | 249 件 / 290 件 | 85.862% |