順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 32位 |
| 引き弱王 | エントリー中 / 対象外 |
| 被らせ王 | エントリー中 / 対象外 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 40位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 8 | 41 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 小計 | 0 | 0 | 10 | 54 | |
| 合計 | 64 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 280 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 280 件 | 0.000% |
| ★6 | 4 件 / 280 件 | 1.428% |
| ★5 | 41 件 / 280 件 | 14.642% |
| ★4以下 | 235 件 / 280 件 | 83.928% |