順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 2位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 57位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 44位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 19位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 26 | 49 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 6 | 15 | |
| 小計 | 0 | 0 | 32 | 64 | |
| 合計 | 96 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 13 件 / 290 件 | 4.482% |
| ★5 | 49 件 / 290 件 | 16.896% |
| ★4以下 | 228 件 / 290 件 | 78.620% |