順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 62位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 5位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 45位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 66位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 2 | 33 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 小計 | 0 | 0 | 2 | 45 | |
| 合計 | 47 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 1 件 / 290 件 | 0.344% |
| ★5 | 33 件 / 290 件 | 11.379% |
| ★4以下 | 256 件 / 290 件 | 88.275% |