順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 41位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 20位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 36位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 25位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 12 | 36 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| 小計 | 0 | 0 | 16 | 45 | |
| 合計 | 61 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 6 件 / 290 件 | 2.068% |
| ★5 | 36 件 / 290 件 | 12.413% |
| ★4以下 | 248 件 / 290 件 | 85.517% |