順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 51位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 13位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 16位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 27位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 12 | 38 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 小計 | 0 | 0 | 15 | 43 | |
| 合計 | 58 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 6 件 / 290 件 | 2.068% |
| ★5 | 38 件 / 290 件 | 13.103% |
| ★4以下 | 246 件 / 290 件 | 84.827% |