順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 48位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 16位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 38位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 9位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 20 | 27 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 小計 | 0 | 0 | 26 | 33 | |
| 合計 | 59 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 10 件 / 290 件 | 3.448% |
| ★5 | 27 件 / 290 件 | 9.310% |
| ★4以下 | 253 件 / 290 件 | 87.241% |