順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 22位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 37位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 36位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 11位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 24 | 30 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 小計 | 0 | 0 | 29 | 38 | |
| 合計 | 67 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 12 件 / 290 件 | 4.137% |
| ★5 | 30 件 / 290 件 | 10.344% |
| ★4以下 | 248 件 / 290 件 | 85.517% |