順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 41位 |
| 引き弱王 | エントリー中 / 対象外 |
| 被らせ王 | エントリー中 / 対象外 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 23位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 16 | 35 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 小計 | 0 | 0 | 19 | 42 | |
| 合計 | 61 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 280 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 280 件 | 0.000% |
| ★6 | 8 件 / 280 件 | 2.857% |
| ★5 | 35 件 / 280 件 | 12.500% |
| ★4以下 | 237 件 / 280 件 | 84.642% |