順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 21位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 41位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 25位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 5位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 20 | 37 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 小計 | 0 | 0 | 25 | 43 | |
| 合計 | 68 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 10 件 / 290 件 | 3.448% |
| ★5 | 37 件 / 290 件 | 12.758% |
| ★4以下 | 243 件 / 290 件 | 83.793% |