順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 27位 |
| 引き弱王 | エントリー中 / 対象外 |
| 被らせ王 | エントリー中 / 対象外 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 3位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 24 | 34 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 小計 | 0 | 0 | 25 | 40 | |
| 合計 | 65 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 280 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 280 件 | 0.000% |
| ★6 | 12 件 / 280 件 | 4.285% |
| ★5 | 34 件 / 280 件 | 12.142% |
| ★4以下 | 234 件 / 280 件 | 83.571% |