順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 64位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 3位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 1位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 65位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 10 | 30 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | 10 | 30 | |
| 合計 | 40 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 5 件 / 290 件 | 1.724% |
| ★5 | 30 件 / 290 件 | 10.344% |
| ★4以下 | 255 件 / 290 件 | 87.931% |