順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 55位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 10位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 20位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 26位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 14 | 33 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 小計 | 0 | 0 | 16 | 39 | |
| 合計 | 55 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 7 件 / 290 件 | 2.413% |
| ★5 | 33 件 / 290 件 | 11.379% |
| ★4以下 | 250 件 / 290 件 | 86.206% |