順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 19位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 42位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 7位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 54位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 10 | 20 | 34 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 小計 | 0 | 10 | 20 | 39 | |
| 合計 | 69 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 1 件 / 290 件 | 0.344% |
| ★6 | 10 件 / 290 件 | 3.448% |
| ★5 | 34 件 / 290 件 | 11.724% |
| ★4以下 | 245 件 / 290 件 | 84.482% |