順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 6位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 52位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 32位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 12位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 24 | 44 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
| 小計 | 0 | 0 | 28 | 55 | |
| 合計 | 83 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 12 件 / 290 件 | 4.137% |
| ★5 | 44 件 / 290 件 | 15.172% |
| ★4以下 | 234 件 / 290 件 | 80.689% |