順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 36位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 27位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 27位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 48位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 12 | 40 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 小計 | 0 | 0 | 14 | 49 | |
| 合計 | 63 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 6 件 / 290 件 | 2.068% |
| ★5 | 40 件 / 290 件 | 13.793% |
| ★4以下 | 244 件 / 290 件 | 84.137% |