順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 4位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 55位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 48位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 1位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 28 | 39 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 6 | 14 | |
| 小計 | 0 | 0 | 34 | 53 | |
| 合計 | 87 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 14 件 / 290 件 | 4.827% |
| ★5 | 39 件 / 290 件 | 13.448% |
| ★4以下 | 237 件 / 290 件 | 81.724% |