順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 38位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 24位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 11位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 15位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 14 | 41 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 小計 | 0 | 0 | 15 | 47 | |
| 合計 | 62 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 7 件 / 290 件 | 2.413% |
| ★5 | 41 件 / 290 件 | 14.137% |
| ★4以下 | 242 件 / 290 件 | 83.448% |