順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 59位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 6位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 41位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 16位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 18 | 21 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 小計 | 0 | 0 | 22 | 27 | |
| 合計 | 49 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 9 件 / 290 件 | 3.103% |
| ★5 | 21 件 / 290 件 | 7.241% |
| ★4以下 | 260 件 / 290 件 | 89.655% |