順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 5位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 54位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 41位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 29位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 24 | 42 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 2 | 16 | |
| 小計 | 0 | 0 | 26 | 58 | |
| 合計 | 84 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 12 件 / 290 件 | 4.137% |
| ★5 | 42 件 / 290 件 | 14.482% |
| ★4以下 | 236 件 / 290 件 | 81.379% |