順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 63位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 4位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 1位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 63位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 20 | 22 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 0 | 0 | 20 | 22 | |
| 合計 | 42 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 10 件 / 290 件 | 3.448% |
| ★5 | 22 件 / 290 件 | 7.586% |
| ★4以下 | 258 件 / 290 件 | 88.965% |