順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 36位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 27位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 35位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 17位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 18 | 33 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 小計 | 0 | 0 | 21 | 42 | |
| 合計 | 63 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 9 件 / 290 件 | 3.103% |
| ★5 | 33 件 / 290 件 | 11.379% |
| ★4以下 | 248 件 / 290 件 | 85.517% |