順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 41位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 20位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 38位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 41位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 16 | 32 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 小計 | 0 | 0 | 21 | 40 | |
| 合計 | 61 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 8 件 / 290 件 | 2.758% |
| ★5 | 32 件 / 290 件 | 11.034% |
| ★4以下 | 250 件 / 290 件 | 86.206% |