順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 41位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 20位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 50位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 55位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 10 | 35 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| 小計 | 0 | 0 | 13 | 48 | |
| 合計 | 61 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 5 件 / 290 件 | 1.724% |
| ★5 | 35 件 / 290 件 | 12.068% |
| ★4以下 | 250 件 / 290 件 | 86.206% |