順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 6位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 52位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 57位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 21位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 22 | 28 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 9 | 24 | |
| 小計 | 0 | 0 | 31 | 52 | |
| 合計 | 83 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 11 件 / 290 件 | 3.793% |
| ★5 | 28 件 / 290 件 | 9.655% |
| ★4以下 | 251 件 / 290 件 | 86.551% |