順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 65位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 2位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 20位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 67位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 4 | 28 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 小計 | 0 | 0 | 4 | 34 | |
| 合計 | 38 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 2 件 / 290 件 | 0.689% |
| ★5 | 28 件 / 290 件 | 9.655% |
| ★4以下 | 260 件 / 290 件 | 89.655% |