順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 59位 |
| 引き弱王 | エントリー中 / 対象外 |
| 被らせ王 | エントリー中 / 対象外 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 14位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 22 | 24 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 小計 | 0 | 0 | 22 | 27 | |
| 合計 | 49 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 180 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 180 件 | 0.000% |
| ★6 | 11 件 / 180 件 | 6.111% |
| ★5 | 24 件 / 180 件 | 13.333% |
| ★4以下 | 145 件 / 180 件 | 80.555% |