順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 22位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 37位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 46位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 57位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 12 | 39 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 小計 | 0 | 0 | 13 | 54 | |
| 合計 | 67 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 6 件 / 290 件 | 2.068% |
| ★5 | 39 件 / 290 件 | 13.448% |
| ★4以下 | 245 件 / 290 件 | 84.482% |