順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 38位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 24位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 13位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 37位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 16 | 38 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 小計 | 0 | 0 | 18 | 44 | |
| 合計 | 62 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 8 件 / 290 件 | 2.758% |
| ★5 | 38 件 / 290 件 | 13.103% |
| ★4以下 | 244 件 / 290 件 | 84.137% |