順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 3位 |
| 引き弱王 | 57エントリー中 / 56位 |
| 被らせ王 | 57エントリー中 / 56位 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 46位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 16 | 42 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 6 | 24 | |
| 小計 | 0 | 0 | 22 | 66 | |
| 合計 | 88 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 290 件 | 0.000% |
| ★6 | 8 件 / 290 件 | 2.758% |
| ★5 | 42 件 / 290 件 | 14.482% |
| ★4以下 | 240 件 / 290 件 | 82.758% |