順位
| 累積王 | 71エントリー中 / 1位 |
| 引き弱王 | エントリー中 / 対象外 |
| 被らせ王 | エントリー中 / 対象外 |
| ビンゴ王 | 71エントリー中 / 18位 |
スコア
| 基礎点 | 0 | 0 | 24 | 42 | |
| ボーナス点 | 0 | 0 | 10 | 34 | |
| 小計 | 0 | 0 | 34 | 76 | |
| 合計 | 110 | ||||
個人統計
| ★8 | 0 件 / 280 件 | 0.000% |
| ★7 | 0 件 / 280 件 | 0.000% |
| ★6 | 12 件 / 280 件 | 4.285% |
| ★5 | 42 件 / 280 件 | 15.000% |
| ★4以下 | 226 件 / 280 件 | 80.714% |