ランキング上位になるほど、必殺技構成画像メーカーで実際によく指定されている必殺技になります。
※必殺技名をタップすると公式Wikiへ移動可能です。
※過去1ヶ月で使われた必殺技を元にデータを作成しております。
※以下をタップすると必殺技種別で絞込が可能です
- すべて
- 専用必殺技
- 超絶必殺技
- オーバーフロー奥義
- 覚醒奥義
- シンクロ奥義
- 閃技(★6)
- 真奥義
- デュアル覚醒奥義
- リミットチェイン超必殺技(★7)
- 究極神技
- リミットチェイン超必殺技(★6)
- リミットブレイク・リミットチェイン
- リミットブレイク・閃技
- オーバーフロー神技
- クリスタル神技
- アクセル神技
- マスター神技
- リミットブレイク・ソウルドライブ
- タクティカル覚醒奥義
- バスター神技
- エクストラ絶技
| 9 | ![]() 連閃・ティナII | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に【ツインエレメントモードII】+必殺技ゲージを1溜める+ATBゲージの蓄積時間を1回短縮する | ![]() ティナ |
| 42 | ![]() 連閃・マーカス | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に【ツインエレメントモードII】+必殺技ゲージを1溜める+ATBゲージの蓄積時間を1回短縮する | ![]() マーカス |
| 59 | ![]() 連閃・エドガー | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に【チェンジマシーナリーモードII】+必殺技ゲージを1溜める+ATBゲージの蓄積時間を1回短縮する | ![]() エドガー |
| 59 | ![]() 連閃・ティナ | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身の黒魔法アビリティのダメージをアップ(効果:中)+自身にダメージ限界突破可能な現在HP99%ダメージ+ATBゲージの蓄積時間を1回短縮する+待機時間を1ターン短縮する | ![]() ティナ |
| 73 | ![]() 連閃・エコー | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで敵全体の攻撃力&魔力&防御力&魔法防御力&精神を短時間ダウン(効果:大)+味方全体の待機時間を3ターン短縮する+自身のATBゲージの蓄積時間を1回短縮する | ![]() エコー |
| 91 | ![]() 連閃・デシ | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで味方全体の弱点or微弱をついた際のダメージを2ターンアップ(効果:中)+自身のATBゲージの蓄積時間を1回短縮する | ![]() デシ |
| 97 | ![]() 連閃・レッドXIII地 | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に地属性まとい【重式】を付与+ATBゲージの蓄積時間を1回なしにする+待機時間を1ターンなしにする | ![]() レッドXIII |
| 97 | ![]() 連閃・スタイナー | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に【トライエレメントモードII】+ATBゲージの蓄積時間を1回なしにする+待機時間を2ターンなしにする | ![]() スタイナー |
| 121 | ![]() 連閃・オニオンナイト | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に【クアッドエレメントモードII】+ATBゲージの蓄積時間を1回なしにする+待機時間を2ターンなしにする | ![]() オニオンナイト |
| 121 | ![]() 連閃・オルトロス毒 | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に毒属性まとい【重式】+必殺技ゲージを1溜める+ATBゲージの蓄積時間を1回短縮する | ![]() オルトロス |
| 121 | ![]() 連閃・ケット・シー | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで味方全体の弱点or微弱をついた際のダメージを2ターンアップ(効果:中)+自身のATBゲージの蓄積時間を1回短縮する | ![]() ケット・シー |
| 121 | ![]() 連閃・レッドXIII | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで自身の待機時間を3ターンなしにする+ATBゲージの蓄積時間を1回短縮する | ![]() レッドXIII |
| 151 | ![]() 連閃・フリオニール | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身のクリティカル率を100%にする+ATBゲージの蓄積時間を1回短縮する+待機時間を1ターン短縮する | ![]() フリオニール |
| 151 | ![]() 連閃・キスティス | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に【スイッチドローモードII】+ATBゲージの蓄積時間を1回なしにする+待機時間を2ターンなしにする | ![]() キスティス |
| 151 | ![]() 連閃・リリゼット | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで味方全体の弱点or微弱をついた際のダメージを2ターンアップ(効果:中)+自身のATBゲージの蓄積時間を1回短縮する | ![]() リリゼット |
| 151 | ![]() 連閃・タマ | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで味方全体にプロテス&シェル&ヘイスト+自身の必殺技ゲージを1溜める+ATBゲージの蓄積時間を1回短縮する | ![]() タマ |
| 198 | ![]() 連閃・フリオニールII | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に【トライエレメントモードII】+ATBゲージの蓄積時間を1回なしにする+待機時間を2ターンなしにする | ![]() フリオニール |
| 198 | ![]() 連閃・レイラ | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に【ツインエレメントモードII】+ATBゲージの蓄積時間を1回なしにする+待機時間を2ターンなしにする | ![]() レイラ |
| 198 | ![]() 連閃・カイン闇 | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に闇属性まとい【重式】を付与+必殺技ゲージを1溜める+ATBゲージの蓄積時間を1回短縮する | ![]() カイン |
| 198 | ![]() 連閃・ファリス | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に【ツインエレメントモードII】+ATBゲージの蓄積時間を1回なしにする+待機時間を2ターンなしにする | ![]() ファリス |
| 198 | ![]() 連閃・ジタン風 | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、自身に風属性まとい【重式】を付与+必殺技ゲージを1溜める+ATBゲージの蓄積時間を1回短縮する | ![]() ジタン |
| 198 | ![]() 連閃・タマII | 必殺技ゲージ消費&待機時間なしで一定時間、味方全体のソーサリーダメージをアップ(5%)+待機時間を2ターン短縮する+自身のATBゲージ蓄積時間を1回短縮する | ![]() タマ |










































