| 順位 | 名前 | スコア |
|---|---|---|
| 1 | ノヴィタ (08/22 16:56:34) | 19454 (00:04.459) |
| 2 | デシ子 (08/23 09:15:51) | 19387 (00:05.126) |
| 3 | 吹雪 (08/19 20:19:48) | 18991 (00:09.090) |
| 4 | コバ (08/21 17:25:32) | 18831 (00:10.681) |
| 5 | ヒマワリ (08/21 17:10:45) | 18720 (00:11.794) |
| 6 | 名無しキーパー (08/19 18:22:23) | 18372 (00:15.276) |
| 7 | 名無しキーパー (08/19 18:21:17) | 18315 (00:15.845) |
| 8 | さっさー (08/20 16:51:42) | 18236 (00:16.635) |
| 9 | ズモモグ (08/20 22:47:01) | 18170 (00:17.294) |
| 10 | ワンピース (08/20 10:35:39) | 17950 (00:19.495) |
| 11 | 名無しキーパー (08/20 14:05:44) | 17938 (00:19.611) |
| 12 | 名無しキーパー (08/19 18:22:04) | 17875 (00:20.243) |
| 13 | 名無しキーパー (08/19 18:21:42) | 17838 (00:20.610) |
| 14 | 名無しキーパー (08/19 18:19:35) | 17813 (00:11.861) |
| 15 | 名無しキーパー (08/19 18:20:58) | 17780 (00:21.194) |
| 16 | Tosuma (08/21 10:32:47) | 17531 (00:23.681) |
| 17 | 名無しキーパー (08/19 23:21:10) | 17384 (00:16.153) |
| 18 | 名無しキーパー (08/19 18:18:35) | 17377 (00:16.226) |
| 19 | デシお (08/21 09:42:34) | 17347 (00:16.523) |
| 20 | 名無しキーパー (08/26 23:29:21) | 17252 (00:17.471) |
| 21 | 名無しキーパー (08/19 21:50:27) | 17201 (00:17.985) |
| 22 | 名無しキーパー (08/19 23:12:52) | 17199 (00:18.004) |
| 23 | 名無しキーパー (08/19 16:51:24) | 17190 (00:18.098) |
| 24 | 名無しキーパー (08/19 23:11:58) | 17182 (00:18.172) |
| 25 | 名無しキーパー (08/19 20:27:32) | 17144 (00:27.550) |
| 26 | うどん (08/23 22:53:45) | 17129 (00:27.701) |
| 27 | 名無しキーパー (08/19 23:15:21) | 17038 (00:28.612) |
| 28 | 名無しキーパー (08/19 18:19:06) | 17019 (00:19.810) |
| 29 | 名無しキーパー (08/19 23:13:54) | 16995 (00:20.041) |
| 30 | 名無しキーパー (08/19 18:17:58) | 16979 (00:20.210) |
| 31 | 名無しキーパー (08/19 23:20:51) | 16976 (00:20.239) |
| 32 | 名無しキーパー (08/26 23:28:54) | 16966 (00:20.339) |
| 33 | 名無しキーパー (08/21 09:42:18) | 16912 (00:20.872) |
| 34 | 名無しキーパー (08/19 23:08:14) | 16910 (00:20.891) |
| 35 | 名無しキーパー (08/20 01:13:16) | 16910 (00:20.897) |
| 36 | 名無しキーパー (08/19 23:16:07) | 16850 (00:30.497) |
| 37 | 名無しキーパー (08/21 09:41:50) | 16841 (00:21.587) |
| 38 | ヒロ (08/23 20:36:40) | 16797 (00:22.021) |
| 39 | 名無しキーパー (08/19 23:20:04) | 16797 (00:22.025) |
| 40 | 名無しキーパー (11/13 11:49:33) | 16778 (00:22.219) |
| 41 | 名無しキーパー (08/27 11:12:57) | 16773 (00:31.263) |
| 42 | ネギとスイセンを間違えた (08/19 17:40:26) | 16770 (00:22.296) |
| 43 | 名無しキーパー (08/19 23:32:45) | 16757 (00:22.427) |
| 44 | 名無しキーパー (08/19 23:17:58) | 16747 (00:31.529) |
| 45 | 名無しキーパー (08/19 21:04:47) | 16533 (00:24.666) |
| 46 | よんさん (08/20 23:03:33) | 16358 (00:35.417) |
| 47 | 名無しキーパー (11/08 18:18:52) | 16297 (00:27.022) |
| 48 | クオバディス (08/20 23:15:22) | 16285 (00:27.150) |
| 49 | 名無しキーパー (08/19 23:06:35) | 16275 (00:19.242) |
| 50 | ssk (08/19 17:37:07) | 16143 (00:29.561) |
| 51 | 名無しキーパー (08/19 18:57:54) | 15995 (00:25.046) |
| 52 | 名無しキーパー (08/20 22:54:42) | 15915 (00:30.845) |
| 53 | スポンジのユキオ (08/20 15:12:48) | 15887 (00:40.122) |
| 54 | 一昨日何食べた? (08/19 18:31:32) | 15719 (00:32.804) |
| 55 | 名無しキーパー (08/20 22:53:43) | 15605 (00:35.946) |
| 56 | 名無しキーパー (08/19 23:10:54) | 15545 (00:43.545) |
| 57 | 名無しキーパー (08/19 17:48:14) | 15505 (00:43.947) |
| 58 | 名無しキーパー (08/20 22:55:31) | 15410 (00:35.895) |
| 59 | まややや (08/19 19:16:51) | 15388 (00:36.119) |
| 60 | エビフライのタケシ (08/19 18:35:42) | 15372 (00:27.277) |
| 61 | ひひ (08/19 22:40:12) | 15325 (00:36.745) |
| 62 | こじこじ (08/19 17:50:22) | 15292 (00:30.071) |
| 63 | 名無しキーパー (09/13 13:02:27) | 15228 (00:37.714) |
| 64 | ヴェルタースオリジナル (08/19 18:30:19) | 15194 (00:39.058) |
| 65 | オレ (08/21 05:23:43) | 15187 (00:38.128) |
| 66 | 名無しキーパー (08/19 23:16:49) | 15163 (00:38.365) |
| 67 | 名無しキーパー (08/19 23:30:48) | 15141 (00:38.587) |
| 68 | ラゼル (10/20 23:13:18) | 15091 (00:39.088) |
| 69 | ミスリルください (08/20 13:26:28) | 15067 (00:39.330) |
| 70 | あるば♪ (08/22 23:42:19) | 15057 (00:39.429) |
| 71 | 名無しキーパー (08/19 20:26:03) | 15050 (00:39.499) |
| 72 | 名無しキーパー (08/21 21:18:20) | 15049 (00:39.510) |
| 73 | 名無しキーパー (08/19 23:05:07) | 15037 (00:29.622) |
| 74 | ふにゃてん (08/20 10:34:22) | 15016 (00:39.832) |
| 75 | 名無しキーパー (08/19 18:17:31) | 14990 (00:40.099) |
| 76 | moon (08/23 00:20:09) | 14873 (00:31.261) |
| 77 | 名無しキーパー (08/19 16:55:55) | 14867 (00:41.329) |
| 78 | 名無しキーパー (08/21 09:36:52) | 14775 (00:42.249) |
| 79 | あかさたな (08/19 16:49:08) | 14749 (00:43.503) |
| 80 | 名無しキーパー (08/19 17:52:57) | 14701 (00:42.982) |
| 81 | 名無しキーパー (11/07 18:42:31) | 14606 (00:43.939) |
| 82 | おっぱお (08/19 18:45:30) | 14585 (00:44.147) |
| 83 | 名無しキーパー (08/25 09:30:32) | 14565 (00:34.349) |
| 84 | 名無しキーパー (08/19 20:04:30) | 14535 (00:44.642) |
| 85 | 名無しキーパー (08/19 16:54:59) | 14476 (00:45.231) |
| 86 | 名無しキーパー (08/20 23:11:08) | 14470 (00:44.294) |
| 87 | OF審議会 (08/19 19:09:48) | 14387 (00:46.122) |
| 88 | 名無しキーパー (08/19 16:52:19) | 14376 (00:46.240) |
| 89 | 名無しキーパー (08/19 18:29:18) | 14280 (00:47.199) |
| 90 | 名無しキーパー (08/20 12:09:32) | 14111 (00:48.883) |
| 91 | モ穴 (08/19 18:28:22) | 14071 (00:50.285) |
| 92 | 名無しキーパー (08/26 23:25:19) | 14043 (00:49.569) |
| 93 | 名無しキーパー (08/19 23:24:11) | 13990 (00:40.096) |
| 94 | 名無しキーパー (08/19 23:04:29) | 13925 (00:40.748) |
| 95 | 名無しキーパー (08/19 19:11:31) | 13901 (00:50.981) |
| 96 | 名無しキーパー (08/19 18:41:10) | 13794 (00:53.054) |
| 97 | ポストイットのジュン (08/19 18:36:45) | 13557 (00:44.423) |
| 98 | 名無しキーパー (08/19 15:22:22) | 13549 (00:54.502) |
| 99 | 名無しキーパー (08/19 23:43:28) | 13543 (01:03.570) |
| 100 | ここあ (08/19 18:26:52) | 13393 (00:46.061) |
ランキング
以下にスコアのランキングが表示されます。※上位100位迄を表示しています


