順位 | 名前 | タイム |
---|---|---|
1 | ヒロ (05/29 20:21:43) | 3.76 秒 (0 miss) |
2 | コバ (05/28 18:30:52) | 3.88 秒 (0 miss) |
3 | 上上下下左右BA (05/27 15:09:43) | 4.08 秒 (0 miss) |
4 | かずま (05/27 21:41:32) | 4.17 秒 (0 miss) |
5 | 名無しキーパー (05/28 01:19:36) | 4.20 秒 (0 miss) |
6 | ◆ (05/28 09:07:40) | 4.23 秒 (0 miss) |
7 | ノヴィタ (05/29 17:48:50) | 4.26 秒 (0 miss) |
8 | Tosuma (05/28 11:35:16) | 4.28 秒 (0 miss) |
9 | ヒマワリちゃ (05/28 16:04:10) | 4.28 秒 (0 miss) |
10 | ぶんぶんぶぶぶん (05/27 15:33:58) | 4.42 秒 (0 miss) |
11 | 名無しキーパー (05/29 22:48:01) | 4.64 秒 (0 miss) |
12 | 名無しキーパー (05/28 22:03:54) | 4.80 秒 (0 miss) |
13 | バキビン (05/27 10:10:21) | 4.91 秒 (0 miss) |
14 | 名無しキーパー (06/02 20:52:30) | 4.98 秒 (0 miss) |
15 | 名無しキーパー (05/26 13:53:38) | 5.01 秒 (0 miss) |
16 | 名無しキーパー (05/29 20:40:05) | 5.04 秒 (0 miss) |
17 | ぴっぴ (05/28 11:17:43) | 5.06 秒 (0 miss) |
18 | coma (05/27 13:39:43) | 5.12 秒 (0 miss) |
19 | はざまー!! (05/27 15:04:04) | 5.17 秒 (0 miss) |
20 | ヴィラン (05/28 11:14:26) | 5.21 秒 (0 miss) |
21 | よんさん (05/26 21:50:37) | 5.24 秒 (0 miss) |
22 | 名無しキーパー (05/27 21:26:18) | 5.33 秒 (0 miss) |
23 | 名無しキーパー (05/27 14:15:10) | 5.35 秒 (0 miss) |
24 | たなか (05/28 11:27:51) | 5.43 秒 (1 miss) |
25 | 名無しキーパー (05/27 11:28:01) | 5.44 秒 (0 miss) |
26 | ズモモグ (05/28 13:35:49) | 5.51 秒 (0 miss) |
27 | 名無しキーパー (05/28 19:29:46) | 5.53 秒 (0 miss) |
28 | 名無しキーパー(T) (05/28 03:26:42) | 5.54 秒 (0 miss) |
29 | MATSUYA (05/26 22:48:55) | 5.61 秒 (0 miss) |
30 | カレーは飲み物 (05/27 15:12:41) | 5.84 秒 (2 miss) |
31 | うちぷり (05/29 23:17:52) | 5.88 秒 (0 miss) |
32 | 名無しキーパー (05/29 19:47:38) | 5.91 秒 (0 miss) |
33 | 名無しキーパー (07/01 20:59:09) | 5.91 秒 (0 miss) |
34 | 名無しキーパー (05/26 13:47:06) | 5.96 秒 (0 miss) |
35 | なーちゃん (05/26 21:59:32) | 5.98 秒 (0 miss) |
36 | 名無しキーパー (05/26 18:51:47) | 6.01 秒 (0 miss) |
37 | ryo (05/26 21:02:36) | 6.01 秒 (0 miss) |
38 | 名無しキーパー (05/26 19:41:16) | 6.03 秒 (0 miss) |
39 | juan (05/26 15:04:54) | 6.05 秒 (0 miss) |
40 | 名無しキーパー (05/27 12:36:19) | 6.06 秒 (1 miss) |
41 | 名無しキーパー (05/26 14:34:43) | 6.07 秒 (1 miss) |
42 | 名無しキーパー (05/27 19:18:07) | 6.21 秒 (1 miss) |
43 | 名無しキーパー (05/31 06:27:49) | 6.25 秒 (0 miss) |
44 | ラフカット (05/26 21:42:20) | 6.41 秒 (0 miss) |
45 | 名無しキーパー (05/26 21:04:31) | 6.44 秒 (0 miss) |
46 | taruyan (05/28 13:24:38) | 6.48 秒 (0 miss) |
47 | 名無しキーパー (06/28 15:37:01) | 6.58 秒 (0 miss) |
48 | 名無しキーパー (05/27 15:42:08) | 6.59 秒 (0 miss) |
49 | 名無しキーパー (05/26 13:03:24) | 6.64 秒 (0 miss) |
50 | 名無しキーパー (05/26 12:56:12) | 6.72 秒 (0 miss) |
51 | オレ (05/26 14:20:13) | 6.74 秒 (0 miss) |
52 | 名無しキーパー (05/26 19:42:47) | 6.79 秒 (0 miss) |
53 | 名無しキーパー (05/29 12:36:13) | 7.03 秒 (0 miss) |
54 | ラムー (05/26 23:47:10) | 7.07 秒 (0 miss) |
55 | 名無しキーパー (05/27 22:46:58) | 7.14 秒 (0 miss) |
56 | 名無しキーパー (05/26 19:43:08) | 7.25 秒 (0 miss) |
57 | 名無しキーパー (05/27 02:35:55) | 7.26 秒 (0 miss) |
58 | 名無しキーパー (05/26 13:24:54) | 7.42 秒 (0 miss) |
59 | たまたまたま (05/26 16:36:15) | 7.51 秒 (0 miss) |
60 | 名無しキーパー (05/27 13:42:50) | 7.59 秒 (0 miss) |
61 | 名無しキーパー (05/26 17:47:40) | 7.63 秒 (0 miss) |
62 | ぱぱやん (05/26 19:29:44) | 7.77 秒 (0 miss) |
63 | 名無しキーパー (05/28 13:18:55) | 7.77 秒 (0 miss) |
64 | デロシ (05/27 06:44:05) | 7.83 秒 (0 miss) |
65 | TaK (05/26 15:35:35) | 8.02 秒 (0 miss) |
66 | 名無しキーパー (05/27 17:04:47) | 8.19 秒 (0 miss) |
67 | 名無しキーパー (05/26 22:16:57) | 8.24 秒 (0 miss) |
68 | 名無しキーパー (06/24 03:27:24) | 8.29 秒 (0 miss) |
69 | 名無しキーパー (05/26 12:44:21) | 8.36 秒 (0 miss) |
70 | 名無しキーパー (06/01 21:16:40) | 8.51 秒 (0 miss) |
71 | 名無しキーパー (05/31 00:22:36) | 8.53 秒 (0 miss) |
72 | あるば (05/26 23:12:54) | 8.57 秒 (0 miss) |
73 | 名無しキーパー (05/26 12:31:28) | 8.63 秒 (0 miss) |
74 | 名無しキーパー (05/26 18:02:02) | 8.66 秒 (0 miss) |
75 | j (05/26 22:57:40) | 8.84 秒 (0 miss) |
76 | 名無しキーパー (05/27 10:53:28) | 9.13 秒 (0 miss) |
77 | 名無しキーパー (05/26 20:47:24) | 9.14 秒 (0 miss) |
78 | 名無しキーパー (05/27 03:48:36) | 9.14 秒 (0 miss) |
79 | ぶーみん (05/27 09:53:26) | 9.18 秒 (0 miss) |
80 | 名無しキーパー (05/26 20:52:45) | 9.23 秒 (0 miss) |
81 | マンソン (05/26 12:22:09) | 9.35 秒 (0 miss) |
82 | あ (05/26 13:03:43) | 9.43 秒 (0 miss) |
83 | 名無しキーパー (05/26 12:20:10) | 9.45 秒 (0 miss) |
84 | 名無しキーパー (05/27 09:00:56) | 9.62 秒 (0 miss) |
85 | 名無しキーパー (05/26 18:41:35) | 9.63 秒 (0 miss) |
86 | 名無しキーパー (05/26 22:16:26) | 9.74 秒 (0 miss) |
87 | 名無しキーパー (05/26 15:09:05) | 10.06 秒 (0 miss) |
88 | 名無しキーパー (05/26 20:11:37) | 10.15 秒 (0 miss) |
89 | 名無しキーパー (05/26 12:21:28) | 10.37 秒 (0 miss) |
90 | けんおう (05/27 09:35:28) | 10.41 秒 (0 miss) |
91 | ペラ坊 (05/26 23:42:35) | 10.43 秒 (0 miss) |
92 | 名無しキーパー (05/27 16:09:00) | 10.43 秒 (0 miss) |
93 | 名無しキーパー (05/31 04:47:06) | 10.43 秒 (0 miss) |
94 | 名無しキーパー (05/26 18:21:53) | 10.54 秒 (0 miss) |
95 | 名無しキーパー (05/28 07:19:52) | 10.57 秒 (0 miss) |
96 | さとちん (05/28 21:44:13) | 10.63 秒 (0 miss) |
97 | 名無しキーパー (05/26 19:15:50) | 10.65 秒 (0 miss) |
98 | 名無しキーパー (05/27 19:59:23) | 10.66 秒 (0 miss) |
99 | 名無しキーパー (05/27 00:49:12) | 10.68 秒 (0 miss) |
100 | 名無しキーパー (05/27 07:05:57) | 10.74 秒 (0 miss) |
ランキング
モードと難易度を選択すると該当のランキングが表示されます。※上位100位迄を表示しています