| 1 | 蒼ノ❄️FFRK沼 | ★8 | 0 |
| チケット 28枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-28 21:39:00 | ★6 | 12 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 42 | |
| 被り率 | 19% | ||
| 2 | たけはら🎋 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 07:44:00 | ★6 | 13 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 49 | |
| 被り率 | 66% | ||
| 3 | タコで すみません。 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:49:00 | ★6 | 8 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 42 | |
| 被り率 | 40% | ||
| 4 | akara@趣味 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:38:00 | ★6 | 14 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
| 被り率 | 62% | ||
| 5 | ꓘꓤℲℲ@ɐɯnsoꓕ ⅄ɐꓕ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 07:25:00 | ★6 | 12 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 42 | |
| 被り率 | 67% | ||
| 6 | 依和寿 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 12:06:00 | ★6 | 12 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 44 | |
| 被り率 | 73% | ||
| 6 | ハインス | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 12:07:00 | ★6 | 11 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 28 | |
| 被り率 | 15% | ||
| 8 | めだまやき🍳ブラザー | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 18:20:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 38 | |
| 被り率 | 45% | ||
| 9 | Rain | ★8 | 0 |
| チケット 28枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 09:54:00 | ★6 | 12 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 43 | |
| 被り率 | 75% | ||
| 10 | taruyan | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 05:06:01 | ★6 | 17 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 31 | |
| 被り率 | 73% | ||
| 11 | ばみ | ★8 | 0 |
| チケット 28枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 07:24:00 | ★6 | 11 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
| 被り率 | 53% | ||
| 11 | ナナイヨ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 12:14:00 | ★6 | 11 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 45 | |
| 被り率 | 82% | ||
| 13 | Nabu@シレン/FFRK/アナデン | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:24:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 48 | |
| 被り率 | 74% | ||
| 13 | FFRK🦍はゆたろう😇sa😇to😇shi | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 07:04:00 | ★6 | 12 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
| 被り率 | 82% | ||
| 13 | けんおう@無想転生 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:42:00 | ★6 | 8 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
| 被り率 | 48% | ||
| 16 | マンソン@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 10:26:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 42 | |
| 被り率 | 78% | ||
| 16 | ウミノーン@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 27枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 20:58:00 | ★6 | 8 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 42 | |
| 被り率 | 74% | ||
| 18 | まっくん@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:26:00 | ★6 | 12 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 38 | |
| 被り率 | 84% | ||
| 19 | ぶーみん | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 1 | |
| 2024-02-29 08:48:01 | ★6 | 10 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
| 被り率 | 89% | ||
| 19 | ラゼル@エンジョイ勢 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 16:56:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
| 被り率 | 46% | ||
| 21 | ほっしゃん(令和もやっぱり迷走中) | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:46:00 | ★6 | 10 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 37 | |
| 被り率 | 77% | ||
| 22 | ツヨポン81@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 05:06:00 | ★6 | 14 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
| 被り率 | 100% | ||
| 22 | ごーろ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:00:00 | ★6 | 12 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
| 被り率 | 69% | ||
| 22 | u1 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 13:48:01 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
| 被り率 | 68% | ||
| 22 | ヒマワリちゃん(ちょっと忙しくなってきたかもちゃん | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 13:49:01 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
| 被り率 | 64% | ||
| 26 | D/L | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:23:00 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
| 被り率 | 54% | ||
| 27 | MATSUYA_FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:49:00 | ★6 | 8 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 42 | |
| 被り率 | 86% | ||
| 27 | FFRK応援たまねぎ | ★8 | 0 |
| チケット 28枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:53:00 | ★6 | 12 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
| 被り率 | 85% | ||
| 27 | Teager@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 09:29:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
| 被り率 | 67% | ||
| 27 | あれっくす大胸筋@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 19:50:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
| 被り率 | 76% | ||
| 27 | ヒサキチ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 23:47:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 31 | |
| 被り率 | 60% | ||
| 32 | K (´ω`っ )3 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:10:00 | ★6 | 11 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
| 被り率 | 82% | ||
| 32 | Ⓜ︎KG | ★8 | 0 |
| チケット 28枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:30:00 | ★6 | 4 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 41 | |
| 被り率 | 67% | ||
| 32 | きなこ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 10:04:00 | ★6 | 8 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
| 被り率 | 83% | ||
| 32 | フラダリ🐙 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 14:26:00 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
| 被り率 | 74% | ||
| 36 | 河童の幸太郎 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 07:14:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
| 被り率 | 71% | ||
| 36 | アナトール | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 07:21:00 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
| 被り率 | 76% | ||
| 38 | ダン | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 05:39:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
| 被り率 | 73% | ||
| 38 | よこぴん@バリスタFIRE | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:40:00 | ★6 | 7 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 41 | |
| 被り率 | 85% | ||
| 38 | アスロック@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 07:13:00 | ★6 | 8 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 38 | |
| 被り率 | 83% | ||
| 41 | ゆきゆき@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 21枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-23 17:25:00 | ★6 | 8 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 27 | |
| 被り率 | 49% | ||
| 41 | よんさん | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 05:03:00 | ★6 | 12 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 31 | |
| 被り率 | 86% | ||
| 41 | ユラ | ★8 | 0 |
| チケット 28枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 07:11:00 | ★6 | 8 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
| 被り率 | 77% | ||
| 41 | れんげ🥄FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:32:00 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
| 被り率 | 69% | ||
| 41 | かずま@教官覚醒モード | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 09:06:00 | ★6 | 8 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 32 | |
| 被り率 | 68% | ||
| 41 | 冒険飛行 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 11:32:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
| 被り率 | 60% | ||
| 47 | こんぶ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 14:39:00 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
| 被り率 | 80% | ||
| 48 | j | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:28:00 | ★6 | 10 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 27 | |
| 被り率 | 68% | ||
| 48 | うっち | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 09:34:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
| 被り率 | 80% | ||
| 48 | ぴっちとノア! | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 09:53:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
| 被り率 | 62% | ||
| 51 | ノム@夜叉の構え81.9kg | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 07:37:00 | ★6 | 4 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 42 | |
| 被り率 | 83% | ||
| 51 | ノヴィタ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:02:05 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 32 | |
| 被り率 | 63% | ||
| 51 | Kirito@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 14:07:00 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 38 | |
| 被り率 | 82% | ||
| 54 | kaco | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 05:56:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
| 被り率 | 77% | ||
| 55 | ナオ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:01:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 32 | |
| 被り率 | 88% | ||
| 55 | coma@FFRK&FF7EC | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 10:02:00 | ★6 | 7 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
| 被り率 | 80% | ||
| 57 | あるば♪ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 21:45:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
| 被り率 | 74% | ||
| 58 | ころ助@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 17:04:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 37 | |
| 被り率 | 90% | ||
| 59 | JayJay@レコキパ | ★8 | 0 |
| チケット 18枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-18 21:48:00 | ★6 | 11 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 24 | |
| 被り率 | 91% | ||
| 59 | マるヲ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:31:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
| 被り率 | 93% | ||
| 59 | あさいー@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:12:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 21 | |
| 被り率 | 67% | ||
| 62 | クオバディス | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 10:19:00 | ★6 | 1 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
| 被り率 | 65% | ||
| 63 | そちょ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 20:22:03 | ★6 | 10 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 22 | |
| 被り率 | 100% | ||
| 64 | きゅぅべえ@OF審議会 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:26:05 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
| 被り率 | 100% | ||
| 65 | どら | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 05:56:01 | ★6 | 2 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 28 | |
| 被り率 | 80% | ||
| 66 | ryo | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:48:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 21 | |
| 被り率 | 92% | ||
| 67 | ラフカット | ★8 | 0 |
| チケット 8枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-17 09:31:00 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 15 | |
| 被り率 | 86% | ||
| 68 | るるろん@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 4枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-04 07:26:00 | ★6 | 1 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 5 | |
| 被り率 | 83% | ||
| 69 | テツヤ_ffrk | ★8 | 0 |
| チケット 2枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-02 21:50:10 | ★6 | 1 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 1 | |
| 被り率 | 100% | ||
| 70 | だちゅん | ★8 | 0 |
| チケット 2枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-02 12:21:00 | ★6 | 0 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 2 | |
| 被り率 | 100% | ||
| 71 | ELEVEN🍜@投資家×ソーシャルワーカー | ★8 | 0 |
| チケット 1枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-01 06:09:00 | ★6 | 0 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 0 | |
| 被り率 | 0% | ||
| 1 | ryo | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:48:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 21 | |
| 被り率 | 92% | ||
| 2 | どら | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 05:56:01 | ★6 | 2 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 28 | |
| 被り率 | 80% | ||
| 3 | きゅぅべえ@OF審議会 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:26:05 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
| 被り率 | 100% | ||
| 4 | そちょ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 20:22:03 | ★6 | 10 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 22 | |
| 被り率 | 100% | ||
| 5 | クオバディス | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 10:19:00 | ★6 | 1 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
| 被り率 | 65% | ||
| 6 | マるヲ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:31:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
| 被り率 | 93% | ||
| 6 | あさいー@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:12:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 21 | |
| 被り率 | 67% | ||
| 8 | ころ助@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 17:04:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 37 | |
| 被り率 | 90% | ||
| 9 | あるば♪ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 21:45:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
| 被り率 | 74% | ||
| 10 | ナオ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:01:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 32 | |
| 被り率 | 88% | ||
| 10 | coma@FFRK&FF7EC | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 10:02:00 | ★6 | 7 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
| 被り率 | 80% | ||
| 12 | kaco | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 05:56:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
| 被り率 | 77% | ||
| 13 | ノム@夜叉の構え81.9kg | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 07:37:00 | ★6 | 4 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 42 | |
| 被り率 | 83% | ||
| 13 | ノヴィタ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:02:05 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 32 | |
| 被り率 | 63% | ||
| 13 | Kirito@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 14:07:00 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 38 | |
| 被り率 | 82% | ||
| 16 | j | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:28:00 | ★6 | 10 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 27 | |
| 被り率 | 68% | ||
| 16 | うっち | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 09:34:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
| 被り率 | 80% | ||
| 16 | ぴっちとノア! | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 09:53:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
| 被り率 | 62% | ||
| 19 | こんぶ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 14:39:00 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
| 被り率 | 80% | ||
| 20 | よんさん | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 05:03:00 | ★6 | 12 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 31 | |
| 被り率 | 86% | ||
| 20 | れんげ🥄FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:32:00 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
| 被り率 | 69% | ||
| 20 | かずま@教官覚醒モード | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 09:06:00 | ★6 | 8 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 32 | |
| 被り率 | 68% | ||
| 20 | 冒険飛行 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 11:32:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
| 被り率 | 60% | ||
| 24 | ダン | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 05:39:00 | ★6 | 5 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
| 被り率 | 73% | ||
| 24 | よこぴん@バリスタFIRE | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:40:00 | ★6 | 7 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 41 | |
| 被り率 | 85% | ||
| 24 | アスロック@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 07:13:00 | ★6 | 8 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 38 | |
| 被り率 | 83% | ||
| 27 | 河童の幸太郎 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 07:14:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
| 被り率 | 71% | ||
| 27 | アナトール | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 07:21:00 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
| 被り率 | 76% | ||
| 29 | K (´ω`っ )3 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:10:00 | ★6 | 11 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
| 被り率 | 82% | ||
| 29 | きなこ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 10:04:00 | ★6 | 8 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
| 被り率 | 83% | ||
| 29 | フラダリ🐙 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 14:26:00 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 40 | |
| 被り率 | 74% | ||
| 32 | MATSUYA_FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 06:49:00 | ★6 | 8 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 42 | |
| 被り率 | 86% | ||
| 32 | Teager@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 09:29:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 33 | |
| 被り率 | 67% | ||
| 32 | あれっくす大胸筋@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 19:50:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 36 | |
| 被り率 | 76% | ||
| 32 | ヒサキチ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 23:47:00 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 31 | |
| 被り率 | 60% | ||
| 36 | D/L | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:23:00 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
| 被り率 | 54% | ||
| 37 | ツヨポン81@FFRK | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 05:06:00 | ★6 | 14 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
| 被り率 | 100% | ||
| 37 | ごーろ | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:00:00 | ★6 | 12 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 30 | |
| 被り率 | 69% | ||
| 37 | u1 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 13:48:01 | ★6 | 9 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 35 | |
| 被り率 | 68% | ||
| 37 | ヒマワリちゃん(ちょっと忙しくなってきたかもちゃん | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 13:49:01 | ★6 | 6 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 39 | |
| 被り率 | 64% | ||
| 41 | ほっしゃん(令和もやっぱり迷走中) | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
| 2024-02-29 08:46:00 | ★6 | 10 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 37 | |
| 被り率 | 77% | ||
| 42 | ぶーみん | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 1 | |
| 2024-02-29 08:48:01 | ★6 | 10 | |
| 対象ポスト ※X(旧Twitter)へ移動します | ★5 | 34 | |
| 被り率 | 89% | ||
| 42 | ラゼル@エンジョイ勢 | ★8 | 0 |
| チケット 29枚 | ★7 | 0 | |
